BUD - IGO
Venue: Sportski centar Morača
![]() |
Budućnost VOLI Podgorica | Igokea Aleksandrovac |
![]() |
Match
Team Stats - Offense, Season 2020/21
BUD | IGO | |
Ave. | Ave. | |
81.87 | Points | 80.38 |
29.93 | Rebounds | 31.19 |
8.73 | O. Rebounds | 8.75 |
21.2 | D. Rebounds | 22.44 |
14.07 | Assists | 18.25 |
6.6 | Steals | 7 |
2.33 | Blocks | 2.06 |
55.79 | 2PT | 51.2 |
34.11 | 3PT | 38.15 |
82.77 | FT | 69.64 |
90.2 | Index | 86.5 |
Team Stats - Defense, Season 2020/21
BUD | IGO | |
Ave. | Ave. | |
76.73 | Points | 76.5 |
27.53 | Rebounds | 28.69 |
8.53 | O. Rebounds | 7.44 |
19 | D. Rebounds | 21.25 |
14.87 | Assists | 15.5 |
6.4 | Steals | 6 |
1.73 | Blocks | 2.5 |
53.21 | 2PT | 53.72 |
33.78 | 3PT | 33.73 |
72.54 | FT | 75.33 |
69.93 | Index | 73.63 |
Player Stats, Season 2020/21
Index
Ivanović Nikola | 17.73 |
Cobbs Justin | 17.47 |
Reed Willie | 10.67 |
Ivanović Nikola | 17.73 |
Cobbs Justin | 17.47 |
Reed Willie | 10.67 |
Jošilo Marko | 15.69 |
Atić Edin | 14.44 |
Clemmons Anthony | 11.56 |
Jošilo Marko | 15.69 |
Atić Edin | 14.44 |
Clemmons Anthony | 11.56 |
Points
Cobbs Justin | 15.6 |
Ivanović Nikola | 13.67 |
Ejim Melvin | 10.73 |
Cobbs Justin | 15.6 |
Ivanović Nikola | 13.67 |
Ejim Melvin | 10.73 |
Jošilo Marko | 11.88 |
Clemmons Anthony | 11.19 |
Atić Edin | 10.94 |
Jošilo Marko | 11.88 |
Clemmons Anthony | 11.19 |
Atić Edin | 10.94 |
Rebounds
Reed Willie | 5.33 |
Ejim Melvin | 5 |
Nikolić Danilo | 3.93 |
Reed Willie | 5.33 |
Ejim Melvin | 5 |
Nikolić Danilo | 3.93 |
Atić Edin | 4.81 |
Ilić Dalibor | 4.42 |
Jošilo Marko | 4.38 |
Atić Edin | 4.81 |
Ilić Dalibor | 4.42 |
Jošilo Marko | 4.38 |
Assists
Ivanović Nikola | 4.4 |
Cobbs Justin | 3.47 |
Mitrović Luka | 1.27 |
Ivanović Nikola | 4.4 |
Cobbs Justin | 3.47 |
Mitrović Luka | 1.27 |
Clemmons Anthony | 4.13 |
Pot Stefan | 3.87 |
Atić Edin | 3.13 |
Clemmons Anthony | 4.13 |
Pot Stefan | 3.87 |
Atić Edin | 3.13 |
Steals
Ivanović Nikola | 1.33 |
Cobbs Justin | 0.93 |
Ejim Melvin | 0.93 |
Ivanović Nikola | 1.33 |
Cobbs Justin | 0.93 |
Ejim Melvin | 0.93 |
Atić Edin | 1.5 |
Clemmons Anthony | 1.31 |
Carmichael Jackie | 0.93 |
Atić Edin | 1.5 |
Clemmons Anthony | 1.31 |
Carmichael Jackie | 0.93 |
Blocks
Reed Willie | 0.83 |
Nikolić Zoran | 0.82 |
Nikolić Danilo | 0.4 |
Reed Willie | 0.83 |
Nikolić Zoran | 0.82 |
Nikolić Danilo | 0.4 |
Carmichael Jackie | 0.53 |
Atić Edin | 0.5 |
Ilić Dalibor | 0.42 |
Carmichael Jackie | 0.53 |
Atić Edin | 0.5 |
Ilić Dalibor | 0.42 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
4
IgokeaBudućnost VOLI | |
Home record vs. Igokea: | 9:0 |
Away record vs. Igokea: | 6:4 |
Record vs. Igokea at neutral venue: | 0:0 |
Igokea | |
Home record vs. Budućnost VOLI: | 4:6 |
Away record vs. Budućnost VOLI: | 0:9 |
Record vs. Budućnost VOLI at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Dragan Bajić, trener Igokee:
„Još jedna jako teških utakmica za nas. Gostujemo ekipi koja od samog starta takmičenja istakla ozbiljnu kandidaturu za osvajanje ABA lige što su i potvrdili dosadašnjim igrama. Ekipa sjajno vođena i dobro posložena na svim pozicijama. Mi smo u dobrom ritmu rezultata i sa puno samopouzdanja ćemo ući i u ovaj meč. Pokušaćemo pružiti što jači otpor favoriziranom protivniku i ako nam se ukaže šansa za pobjedom siguran sam da ćemo je znati iskoristiti.“
Dalibor Ilić, igrač Igokee:
„Sigurno da nas očekuje fizički teška i zahtjevna utakmica. Budućnost je odličan tim, sastavljen od par kvalitetnih igrača na svim pozicijama, koji igra dobru košarku. Dolazimo puni samopouzdanja, pobjeda u prethodnom kolu nad ekipom Crvene zvezde nam je dala dodatni vjetar u leđa. Svjesni smo kvaliteta protivnika, kao i toga da sa svima možemo da igramo. Sigurno da ćemo dati sve od sebe da nastavimo pružati partije u ovom ritmu, iskoristićemo svaku šansu koja nam se ukaže tokom utakmica da dođemo do pobjede.“
TV Broadcasters will be announced here.
Team comparison
- Made Shot Budućnost VOLI
- Missed Shot Budućnost VOLI
- Made Shot Igokea
- Missed Shot Igokea