VIE - MEG
ROUND 5, AdmiralBet ABA League, Season 2026/27 - Group B
Saturday, 24.10.2026 18:00 CET
600
Venue: BC Vienna Arena
600
Venue: BC Vienna Arena
|
BC Vienna Vienna | 88 : 94 | Mega Superbet Beograd |
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 26:23 | 27:20 | 16:27 | 19:24 |
Commissioner: Emir Kajević
Referees: Haris Bijedić, Miodrag Lakićević, Jovan Vujović
Referees: Haris Bijedić, Miodrag Lakićević, Jovan Vujović
Match
Team Stats - Offense, Season 2026/27
| VIE | MEG | |
| Ave. | Ave. | |
| 82 | Points | 75.75 |
| 30 | Rebounds | 30 |
| 7.25 | O. Rebounds | 8.25 |
| 22.75 | D. Rebounds | 21.75 |
| 20.75 | Assists | 12.25 |
| 6.75 | Steals | 7.25 |
| 0.75 | Blocks | 3.5 |
| 49.68 | 2PT | 51.05 |
| 36.36 | 3PT | 25 |
| 81.25 | FT | 73.87 |
| 85.5 | Index | 70 |
Team Stats - Defense, Season 2026/27
| VIE | MEG | |
| Ave. | Ave. | |
| 87.75 | Points | 87.25 |
| 33.25 | Rebounds | 33.25 |
| 9.5 | O. Rebounds | 9 |
| 23.75 | D. Rebounds | 24.25 |
| 23.25 | Assists | 18.5 |
| 5.75 | Steals | 6.5 |
| 3 | Blocks | 3.5 |
| 63.97 | 2PT | 56.34 |
| 28.35 | 3PT | 34.51 |
| 75 | FT | 80 |
| 101 | Index | 92.75 |
Player Stats, Season 2026/27
Index
| Langović Aleksandar | 18.25 |
| Sherfield Grant Payne | 15.5 |
| Novaković Aleksa | 11.25 |
| Langović Aleksandar | 18.25 |
| Sherfield Grant Payne | 15.5 |
| Novaković Aleksa | 11.25 |
| Lučić Andrej | 14.5 |
| Bačko Pavle | 12.75 |
| Srzentić Ognjen | 12 |
| Lučić Andrej | 14.5 |
| Bačko Pavle | 12.75 |
| Srzentić Ognjen | 12 |
Points
| Sherfield Grant Payne | 18.25 |
| Langović Aleksandar | 14 |
| Novaković Aleksa | 10.5 |
| Sherfield Grant Payne | 18.25 |
| Langović Aleksandar | 14 |
| Novaković Aleksa | 10.5 |
| Lučić Andrej | 16.25 |
| Bačko Pavle | 11.75 |
| Srzentić Ognjen | 10.33 |
| Lučić Andrej | 16.25 |
| Bačko Pavle | 11.75 |
| Srzentić Ognjen | 10.33 |
Rebounds
Assists
Steals
| Srzentić Ognjen | 2 |
| Bošković Mihailo | 1.67 |
| Mušicki Andrej | 1.25 |
| Srzentić Ognjen | 2 |
| Bošković Mihailo | 1.67 |
| Mušicki Andrej | 1.25 |
Blocks
| Langović Aleksandar | 0.25 |
| Jovanović Nikola | 0.25 |
| Muila-Mwaka Jean-David Yombo | 0.25 |
| Langović Aleksandar | 0.25 |
| Jovanović Nikola | 0.25 |
| Muila-Mwaka Jean-David Yombo | 0.25 |
| Paunov Luka | 1.25 |
| Hrelja Tarik | 1 |
| Bačko Pavle | 1 |
| Paunov Luka | 1.25 |
| Hrelja Tarik | 1 |
| Bačko Pavle | 1 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
| BC Vienna | |
| Home record vs. Mega Superbet: | 1:1 |
| Away record vs. Mega Superbet: | 0:1 |
| Record vs. Mega Superbet at neutral venue: | 0:0 |
| Mega Superbet | |
| Home record vs. BC Vienna: | 1:0 |
| Away record vs. BC Vienna: | 1:1 |
| Record vs. BC Vienna at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Dragan Bajić, trener Vienne:
„Očekuje nas utakmica protiv Mege nakon povratka iz Estonije. Više od zgusnutog rasporeda brinu me naporna putovanja i njihov uticaj na ekipu. Pred nama su dve utakmice u tri dana, a u Beč se vraćamo rano ujutru, praktično bez sna. Dan ćemo iskoristiti za odmor i oporavak, a uveče ćemo imati jedan trening kako bismo se što bolje pripremili. Mega je mlada i talentovana ekipa sa prepoznatljivim sistemom rada. Imaju oscilacije u igri, ali ako im dozvolimo da nametnu svoj ritam i iskoriste svoje najveće prednosti, možemo imati problema. Posebno su opasni u tranziciji i zato ćemo morati da odgovorimo na njihov intenzitet. Verujem u svoje igrače. Ovo je još jedna važna utakmica na domaćem terenu u ABA ligi i želimo da ostvarimo novu pobedu kako bismo što mirnije nastavili takmičenje.“
Krešimir Radovčić, igrač Vienne:
„Nakon napornog rasporeda čeka nas domaća utakmica s Megom. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali dat ćemo sve od sebe da se u ovom kratkom periodu što bolje spremimo i pokušamo pobijediti momčad koja je mlada i potentna u fizičkom i trkačkom smislu.“
Vule Avdalović, trener Mege Superbet:
"Posle poraza u Ljubljani moramo da povratimo energiju i agresivnost od prvog minuta. Disciplina u odbrani i kontrola skoka takodje moraju da budu na najvišem mogućem nivou. To su stvari na kojima smo radili tokom nedelje i očekujem da ih pokažemo na terenu. Cilj protiv Beča je jasan, da se borimo svih 40 minuta, da igramo kao tim i da damo maksimum kako bismo ostvarili pozitivan rezultat."
Luka Paunov, igrač Mege Superbet:
"Očekuje nas težak meč u Beču. Mi u ovaj meč ulazimo nakon poraza u Sloveniji i cilj nam je da odigramo na visokom nivou, da budemo koncentrisani i na kraju ostvarimo važnu pobedu za nas."
„Očekuje nas utakmica protiv Mege nakon povratka iz Estonije. Više od zgusnutog rasporeda brinu me naporna putovanja i njihov uticaj na ekipu. Pred nama su dve utakmice u tri dana, a u Beč se vraćamo rano ujutru, praktično bez sna. Dan ćemo iskoristiti za odmor i oporavak, a uveče ćemo imati jedan trening kako bismo se što bolje pripremili. Mega je mlada i talentovana ekipa sa prepoznatljivim sistemom rada. Imaju oscilacije u igri, ali ako im dozvolimo da nametnu svoj ritam i iskoriste svoje najveće prednosti, možemo imati problema. Posebno su opasni u tranziciji i zato ćemo morati da odgovorimo na njihov intenzitet. Verujem u svoje igrače. Ovo je još jedna važna utakmica na domaćem terenu u ABA ligi i želimo da ostvarimo novu pobedu kako bismo što mirnije nastavili takmičenje.“
Krešimir Radovčić, igrač Vienne:
„Nakon napornog rasporeda čeka nas domaća utakmica s Megom. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali dat ćemo sve od sebe da se u ovom kratkom periodu što bolje spremimo i pokušamo pobijediti momčad koja je mlada i potentna u fizičkom i trkačkom smislu.“
Vule Avdalović, trener Mege Superbet:
"Posle poraza u Ljubljani moramo da povratimo energiju i agresivnost od prvog minuta. Disciplina u odbrani i kontrola skoka takodje moraju da budu na najvišem mogućem nivou. To su stvari na kojima smo radili tokom nedelje i očekujem da ih pokažemo na terenu. Cilj protiv Beča je jasan, da se borimo svih 40 minuta, da igramo kao tim i da damo maksimum kako bismo ostvarili pozitivan rezultat."
Luka Paunov, igrač Mege Superbet:
"Očekuje nas težak meč u Beču. Mi u ovaj meč ulazimo nakon poraza u Sloveniji i cilj nam je da odigramo na visokom nivou, da budemo koncentrisani i na kraju ostvarimo važnu pobedu za nas."
BC Vienna
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 3 | Radovčić K. | 10:19 | 4 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -8 | 4 |
| 5 | Zimonjić B. | 06:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 8 | Muila-Mwaka J. * | 13:19 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Jovanović N. | 14:44 | 4 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Langović A. | 18:29 | 5 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 8 |
| 13 | Njie A. * | 29:41 | 9 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Novaković A. * | 30:51 | 17 | 31.3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | -4 | 14 |
| 21 | Stazić A. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Gunn R. * | 33:29 | 13 | 55.6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -5 | 18 |
| 25 | Sherfield G. * | 32:53 | 25 | 46.2 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | -2 | 27 |
| 35 | Kureš L. | 09:45 | 7 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 | 2 |
Team Compare
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| BC Vienna | 200:00 | 88 | 38.5 | 15 | 36 | 41.7 | 10 | 29 | 34.5 | 28 | 33 | 84.8 | 20 | 10 | 30 | 19 | 7 | 11 | 0 | 4 | 28 | 28 | 26 | 20 | 6 | -6 | 84 | |
| Mega Superbet | 200:00 | 94 | 48.5 | 27 | 37 | 73 | 5 | 29 | 17.2 | 25 | 32 | 78.1 | 27 | 10 | 37 | 17 | 6 | 12 | 4 | 0 | 28 | 28 | 42 | 13 | 18 | 6 | 105 | |
Mega Superbet
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 5 | Bošković M. * | 26:07 | 9 | 37.5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Mušicki A. | 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 8 | Vojinović A. | 06:15 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 |
| 10 | Nzambi Maniema L. * | 31:19 | 2 | 14.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 11 | Hrelja T. | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 15 | Bačko P. | 22:19 | 19 | 63.6 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 17 | Nikolić O. | 13:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 22 | Bjelica P. * | 04:05 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 23 | Srzentić O. * | 30:19 | 16 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 28 | Paunov L. | 13:37 | 14 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 77 | Lučić A. * | 28:01 | 25 | 63.6 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 25 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 30 |
| 88 | Šuput U. | 14:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Dragan Bajić, trener BC Vienne:
„Pre svega, čestitam Megi na pobedi. Praktično nismo imali vremena da se pripremimo za ovu utakmicu, nismo odradili nijedan trening. Rekao sam igračima da možemo imati problema ukoliko ne budemo dovoljno koncentrisani, agresivni i odgovorni u odbrani. Mislim da smo veći deo prvog poluvremena dobro odigrali i ispoštovali ono što smo se dogovorili, kako defanzivno, tako i ofanzivno. Imali smo u nekoliko navrata i deset poena prednosti. Međutim, onda smo počeli da improvizujemo i radimo stvari koje ne radimo ni na treninzima. Čak ni posle tajm-auta nismo sprovodili dogovoreno. Tako smo dozvolili Megi da se rastrči, dođe do lakih poena i preokrene utakmicu. Posebno smo imali problema u napadu. U pojedinim trenucima nismo znali šta radimo. Čitavo drugo poluvreme tražili smo samo šut za tri poena, umesto da napadamo koš i pokušamo da dođemo do lakih poena. Ovo nam je sedma utakmica u 21 dan. Znao sam da će zbog evropskog takmičenja i ovako zgusnutog rasporeda doći do ovakvih situacija. Dva ili tri igrača koja nisu igrala u Estoniji pokazala su energiju i odigrala dosta dobro, ali od ostalih nisam dobio ono što sam očekivao. Sigurno je putovanje uticalo na nas. Juče smo stigli u devet ujutru, a iz hotela smo krenuli u pola tri. Putovali smo čitavu noć i praktično nismo spavali. To se posebno videlo po broju promašenih zicera. To je pitanje koncentracije i umora. Za dva dana ponovo igramo u Evropi, a zatim nam dolazi Bosna. Nemamo dovoljno vremena ni za pravi oporavak, a kamoli za ozbiljnu pripremu protivnika. Pokušaćemo da analiziramo ovu utakmicu, vidimo gde smo grešili i pružimo bolje partije. Ja ću kao trener uvek preuzeti odgovornost i stati iza svojih igrača. Nije im lako.“
Vule Avdalović, trener KK Mega Superbet:
„Mislim da je utakmica bila veoma zanimljiva od početka do kraja. U prvom poluvremenu ekipa Beča igrala je bolje i imala veoma dobar procenat šuta za tri poena, za razliku od nas. Bili su dobri i u napadu i u odbrani i zasluženo su vodili. U drugom poluvremenu stvari su se promenile. Zaigrali smo mnogo bolje u odbrani, naterali ih na teže šuteve i više nisu pogađali trojke u istom procentu. To nam je omogućilo da trčimo u kontranapad i postižemo lake poene. Nije bilo lako igrati protiv iskusne ekipe Beča i iskusnog trenera, koji je prepoznatljiv po zonskoj odbrani. Mislim da smo pronašli dobra rešenja, postigli nekoliko lakih poena iz reketa i nismo gubili mnogo lopti, što je bilo veoma važno. U pravom trenutku smo poveli i na kraju zasluženo pobedili. Nadam se da će ova utakmica biti pokazatelj kako možemo da izgledamo u nastavku sezone. Imamo veoma mlad tim i ovakve utakmice predstavljaju veliko iskustvo za naše igrače. Čestitam ekipi Beča i svojim igračima na pobedi.“
„Pre svega, čestitam Megi na pobedi. Praktično nismo imali vremena da se pripremimo za ovu utakmicu, nismo odradili nijedan trening. Rekao sam igračima da možemo imati problema ukoliko ne budemo dovoljno koncentrisani, agresivni i odgovorni u odbrani. Mislim da smo veći deo prvog poluvremena dobro odigrali i ispoštovali ono što smo se dogovorili, kako defanzivno, tako i ofanzivno. Imali smo u nekoliko navrata i deset poena prednosti. Međutim, onda smo počeli da improvizujemo i radimo stvari koje ne radimo ni na treninzima. Čak ni posle tajm-auta nismo sprovodili dogovoreno. Tako smo dozvolili Megi da se rastrči, dođe do lakih poena i preokrene utakmicu. Posebno smo imali problema u napadu. U pojedinim trenucima nismo znali šta radimo. Čitavo drugo poluvreme tražili smo samo šut za tri poena, umesto da napadamo koš i pokušamo da dođemo do lakih poena. Ovo nam je sedma utakmica u 21 dan. Znao sam da će zbog evropskog takmičenja i ovako zgusnutog rasporeda doći do ovakvih situacija. Dva ili tri igrača koja nisu igrala u Estoniji pokazala su energiju i odigrala dosta dobro, ali od ostalih nisam dobio ono što sam očekivao. Sigurno je putovanje uticalo na nas. Juče smo stigli u devet ujutru, a iz hotela smo krenuli u pola tri. Putovali smo čitavu noć i praktično nismo spavali. To se posebno videlo po broju promašenih zicera. To je pitanje koncentracije i umora. Za dva dana ponovo igramo u Evropi, a zatim nam dolazi Bosna. Nemamo dovoljno vremena ni za pravi oporavak, a kamoli za ozbiljnu pripremu protivnika. Pokušaćemo da analiziramo ovu utakmicu, vidimo gde smo grešili i pružimo bolje partije. Ja ću kao trener uvek preuzeti odgovornost i stati iza svojih igrača. Nije im lako.“
Vule Avdalović, trener KK Mega Superbet:
„Mislim da je utakmica bila veoma zanimljiva od početka do kraja. U prvom poluvremenu ekipa Beča igrala je bolje i imala veoma dobar procenat šuta za tri poena, za razliku od nas. Bili su dobri i u napadu i u odbrani i zasluženo su vodili. U drugom poluvremenu stvari su se promenile. Zaigrali smo mnogo bolje u odbrani, naterali ih na teže šuteve i više nisu pogađali trojke u istom procentu. To nam je omogućilo da trčimo u kontranapad i postižemo lake poene. Nije bilo lako igrati protiv iskusne ekipe Beča i iskusnog trenera, koji je prepoznatljiv po zonskoj odbrani. Mislim da smo pronašli dobra rešenja, postigli nekoliko lakih poena iz reketa i nismo gubili mnogo lopti, što je bilo veoma važno. U pravom trenutku smo poveli i na kraju zasluženo pobedili. Nadam se da će ova utakmica biti pokazatelj kako možemo da izgledamo u nastavku sezone. Imamo veoma mlad tim i ovakve utakmice predstavljaju veliko iskustvo za naše igrače. Čestitam ekipi Beča i svojim igračima na pobedi.“
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna) (Photo: BC Vienna)
| end of 1. quarter | ||
| 00:01 | 3 RADOVČIĆ K. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:07 | 23 SRZENTIĆ O. assist | |
| 00:07 | 26 : 23 | 77 LUČIĆ A. made 2 points (drivinglayup) |
| 00:12 | 23 SRZENTIĆ O. rebound (offensive) | |
| 00:16 | 8 VOJINOVIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
| 00:29 | 11 LANGOVIĆ A. turnover (ballhandling) | |
| 00:43 | 26 : 21 | 23 SRZENTIĆ O. made free throw (2 of 2) |
| 00:43 | 23 SRZENTIĆ O. missed free throw (1 of 2) | |
| 00:43 | 23 SRZENTIĆ O. foul on | |
| 00:43 | 11 LANGOVIĆ A. foul (personal) | |
| 00:48 | 23 SRZENTIĆ O. rebound (offensive) | |
| 00:49 | 15 BAČKO P. missed free throw (2 of 2) | |
| 00:49 | 26 : 20 | 15 BAČKO P. made free throw (1 of 2) |
| 00:49 | 15 BAČKO P. foul on | |
| 00:49 | 10 JOVANOVIĆ N. foul (personal) | |
| 01:01 | 26 : 19 | 35 KUREŠ L. made free throw (2 of 2) |
| 01:01 | 11 LANGOVIĆ A. assist | |
| 01:01 | 25 : 19 | 35 KUREŠ L. made free throw (1 of 2) |
| 01:01 | 35 KUREŠ L. foul on | |
| 01:01 | 8 VOJINOVIĆ A. foul (personal) | |
| 01:07 | 77 LUČIĆ A. assist | |
| 01:07 | Timeout ![]() | |
| 01:07 | 24 : 19 | 8 VOJINOVIĆ A. made 2 points (drivinglayup) |
| 01:10 | 17 NIKOLIĆ O. rebound (defensive) | |
| 01:12 | 10 JOVANOVIĆ N. missed 2 points (drivinglayup) | |
| 01:30 | 24 : 17 | 15 BAČKO P. made 2 points (hookshot) |
| 01:45 | 77 LUČIĆ A. substitution (in) | |
| 01:45 | 7 MUŠICKI A. substitution (out) | |
| 01:45 | 35 KUREŠ L. substitution (in) | |
| 01:45 | 3 RADOVČIĆ K. substitution (in) | |
| 01:45 | 25 SHERFIELD G. substitution (out) | |
| 01:45 | 13 NJIE A. substitution (out) | |
| 01:45 | 23 SRZENTIĆ O. foul on | |
| 01:45 | 5 ZIMONJIĆ B. foul (personal) | |
| 01:49 | 15 BAČKO P. rebound (defensive) | |
| 01:53 | 5 ZIMONJIĆ B. missed 3 points (jump shot) | |
| 01:56 | 11 LANGOVIĆ A. rebound (defensive) | |
| 02:00 | 15 BAČKO P. missed 2 points (hookshot) | |
| 02:08 | 8 VOJINOVIĆ A. rebound (offensive) | |
| 02:12 | 7 MUŠICKI A. missed 3 points (stepbackjump shot) | |
| 02:18 | (offensive) | |
| 02:19 | 8 VOJINOVIĆ A. missed 2 points (floatingjump shot) | |
| 02:33 | 13 NJIE A. assist | |
| 02:33 | 24 : 15 | 25 SHERFIELD G. made 3 points (jump shot) |
| 02:45 | 23 SRZENTIĆ O. assist | |
| 02:45 | 21 : 15 | 15 BAČKO P. made 2 points (layup) |
| 03:01 | Timeout ![]() | |
| 03:04 | 21 : 13 | 25 SHERFIELD G. made 2 points (floatingjump shot) |
| 03:20 | 11 LANGOVIĆ A. substitution (in) | |
| 03:20 | 5 ZIMONJIĆ B. substitution (in) | |
| 03:20 | 22 GUNN R. substitution (out) | |
| 03:20 | 19 NOVAKOVIĆ A. substitution (out) | |
| 03:20 | 8 VOJINOVIĆ A. turnover (outofbounds) | |
| 03:34 | 17 NIKOLIĆ O. steal | |
| 03:34 | 19 NOVAKOVIĆ A. turnover (bad pass) | |
| 03:47 | 8 VOJINOVIĆ A. substitution (in) | |
| 03:47 | 10 NZAMBI MANIEMA L. substitution (out) | |
| 03:47 | (defensive) | |
| 03:50 | 10 NZAMBI MANIEMA L. missed 3 points (jump shot) | |
| 03:58 | 17 NIKOLIĆ O. substitution (in) | |
| 03:58 | 5 BOŠKOVIĆ M. substitution (out) | |
| 03:58 | 7 MUŠICKI A. foul on | |
| 03:58 | 19 NOVAKOVIĆ A. foul (personal) | |
| 04:06 | 19 NOVAKOVIĆ A. assist | |
| 04:06 | 19 : 13 | 25 SHERFIELD G. made 3 points (jump shot) |
| 04:12 | 22 GUNN R. steal | |
| 04:12 | 7 MUŠICKI A. turnover (ballhandling) | |
| 04:16 | 7 MUŠICKI A. steal | |
| 04:16 | 25 SHERFIELD G. turnover (ballhandling) | |
| 04:25 | 10 JOVANOVIĆ N. steal | |
| 04:25 | 15 BAČKO P. turnover (bad pass) | |
| 04:48 | 16 : 13 | 25 SHERFIELD G. made free throw (2 of 2) |
| 04:48 | 25 SHERFIELD G. missed free throw (1 of 2) | |
| 04:48 | timeout - officials | |
| 04:48 | 25 SHERFIELD G. foul on | |
| 04:48 | 7 MUŠICKI A. foul (personal) | |
| 05:01 | 7 MUŠICKI A. substitution (in) | |
| 05:01 | 77 LUČIĆ A. substitution (out) | |
| 05:01 | 10 JOVANOVIĆ N. substitution (in) | |
| 05:01 | 8 MUILA-MWAKA J. substitution (out) | |
| 05:01 | 15 : 13 | 77 LUČIĆ A. made free throw (1of1) |
| 05:01 | 77 LUČIĆ A. foul on | |
| 05:01 | 13 NJIE A. foul (personal) | |
| 05:01 | 15 : 12 | 77 LUČIĆ A. made 2 points (drivinglayup) |
| 05:11 | 15 : 10 | 13 NJIE A. made 2 points (drivinglayup) |
