| # | Team | W | L | T | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||
| 1 | CZV | 6 | 1 | 13 | 69 |
| 2 | COL | 5 | 3 | 13 | 38 |
| 3 | BUD | 5 | 2 | 12 | 53 |
| 4 | IGO | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 5 | SBR | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 6 | SIR | 4 | 3 | 11 | 6 |
| 7 | BOR | 3 | 5 | 11 | -83 |
| 8 | CIB | 3 | 4 | 10 | -15 |
| 9 | FMP | 2 | 6 | 10 | -25 |
| 10 | KRK | 2 | 6 | 10 | -49 |
| Group B | |||||
| 1 | DUB | 7 | 0 | 14 | 93 |
| 2 | BOS | 6 | 2 | 14 | 33 |
| 3 | PAR | 6 | 1 | 13 | 77 |
| 4 | SPA | 5 | 3 | 13 | 31 |
| 5 | VIE | 3 | 5 | 11 | -34 |
| 6 | CLU | 3 | 4 | 10 | -4 |
| 7 | ZAD | 3 | 4 | 10 | -5 |
| 8 | ILI | 2 | 6 | 10 | -36 |
| 9 | MEG | 2 | 5 | 9 | -70 |
| 10 | SCD | 0 | 7 | 7 | -85 |
















