| # | Team | W | L | T | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||
| 1 | COL | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | IGO | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | SIR | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | BUD | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | KRK | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 6 | BOR | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 7 | SBR | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 8 | CIB | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 9 | CZV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group B | |||||
| 1 | BOS | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | CLU | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | VIE | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 4 | SPA | 0 | 1 | 1 | -16 |
| 5 | DUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ILI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MEG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
















