PAR - SCD
ROUND 7, AdmiralBet ABA League, Season 2026/27 - Group B
Sunday, 08.11.2026 13:00 CET
1127
Venue: Hala sportova Ranko Žeravica
1127
Venue: Hala sportova Ranko Žeravica
|
Partizan Mozzart Bet Beograd | 92 : 80 | SC Derby Podgorica |
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 16:25 | 26:22 | 22:17 | 28:16 |
Commissioner: Bojan Veljkovic
Referees: Haris Bijedić, Vladimir Mihailovikj, Peter Gacik
Referees: Haris Bijedić, Vladimir Mihailovikj, Peter Gacik
Match
Team Stats - Offense, Season 2026/27
| PAR | SCD | |
| Ave. | Ave. | |
| 90.33 | Points | 81 |
| 33.67 | Rebounds | 28.67 |
| 8.5 | O. Rebounds | 10.33 |
| 25.17 | D. Rebounds | 18.33 |
| 23.5 | Assists | 14.83 |
| 6 | Steals | 7.17 |
| 4.17 | Blocks | 1.5 |
| 61.58 | 2PT | 49.23 |
| 37.5 | 3PT | 33.33 |
| 75.81 | FT | 77.39 |
| 107.17 | Index | 75.17 |
Team Stats - Defense, Season 2026/27
| PAR | SCD | |
| Ave. | Ave. | |
| 76.33 | Points | 93.83 |
| 29.17 | Rebounds | 32.83 |
| 7.67 | O. Rebounds | 9.17 |
| 21.5 | D. Rebounds | 23.67 |
| 16.83 | Assists | 21.67 |
| 7 | Steals | 7.5 |
| 1.83 | Blocks | 3.33 |
| 47.92 | 2PT | 61.7 |
| 35.71 | 3PT | 40.94 |
| 66.35 | FT | 74.38 |
| 71.67 | Index | 109.5 |
Player Stats, Season 2026/27
Index
| Franks Robert Christopher | 19 |
| Tanasković Nikola | 16.83 |
| Reeves Antonio Dudley | 14.67 |
| Franks Robert Christopher | 19 |
| Tanasković Nikola | 16.83 |
| Reeves Antonio Dudley | 14.67 |
| Uskoković Aleksa | 20.17 |
| Pavićević Marko | 14.67 |
| Jordano Antonio | 10.83 |
| Uskoković Aleksa | 20.17 |
| Pavićević Marko | 14.67 |
| Jordano Antonio | 10.83 |
Points
| Franks Robert Christopher | 16 |
| Thompson Ethan Ivan | 14.17 |
| Tanasković Nikola | 12.83 |
| Franks Robert Christopher | 16 |
| Thompson Ethan Ivan | 14.17 |
| Tanasković Nikola | 12.83 |
| Uskoković Aleksa | 16 |
| Jordano Antonio | 14 |
| Pavićević Marko | 11.33 |
| Uskoković Aleksa | 16 |
| Jordano Antonio | 14 |
| Pavićević Marko | 11.33 |
Rebounds
Assists
| Pajola Alessandro | 5.4 |
| Vildoza Luca | 4 |
| Allman Kyle Lindsay | 3.67 |
| Pajola Alessandro | 5.4 |
| Vildoza Luca | 4 |
| Allman Kyle Lindsay | 3.67 |
| Caruthers Dontay | 6 |
| Uskoković Aleksa | 5.83 |
| Pavlićević Nikola | 2.17 |
| Caruthers Dontay | 6 |
| Uskoković Aleksa | 5.83 |
| Pavlićević Nikola | 2.17 |
Steals
Blocks
| Pavićević Marko | 0.5 |
| Penn Eral | 0.33 |
| Wesson JR Keith Andre | 0.25 |
| Pavićević Marko | 0.5 |
| Penn Eral | 0.33 |
| Wesson JR Keith Andre | 0.25 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
| Partizan Mozzart Bet | |
| Home record vs. SC Derby: | 7:1 |
| Away record vs. SC Derby: | 6:0 |
| Record vs. SC Derby at neutral venue: | 0:0 |
| SC Derby | |
| Home record vs. Partizan Mozzart Bet: | 0:6 |
| Away record vs. Partizan Mozzart Bet: | 1:7 |
| Record vs. Partizan Mozzart Bet at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Đoan Penjaroja, trener Partizana Mozzart Bet:
,,Sigurno da nije lako, jer nas već sutra očekuje utakmica, a takođe moramo i da proverimo situaciju sa određenim igračima. Ipak, ovo je još jedna važna utakmica za nas, a danas ćemo trenirati i pripremiti se za SC Derbi. Jasno je da moramo ozbiljno da pristupimo utakmici."
Itan Tompson, igrač Partizana Mozzart Bet:
,,Ovo gledamo kao na još jednu priliku. Iako je mali razmak između utakmica, znamo kakav je naš raspored, tako da smo spremni na to. Moramo da se odmorimo i oporavimo i ponovo odradimo posao kako treba."
Petar Mijović, trener SC Derbyja:
"Bez obzira na to što je Partizan apsolutni favorit, želimo da se predstavimo u što boljem svjetlu i odigramo dobar meč. Partizan je ekipa sa velikim kvalitetom, kako u spoljnoj tako i u unutrašnjoj liniji. Njihova igra u tranziciji i pik-en-rol saradnja bekova i visokih igrača biće ključni za našu odbranu u ovoj utakmici. Sa druge strane, Partizanova odbrana jedna je od najboljih, čak i na evroligaškom nivou, pa sigurno neće biti lako pronaći njihove slabosti u tom segmentu igre."
Nikola Pavlićević, igrač SC Derbyja:
"Očekuje nas teška utakmica protiv veoma kvalitetne ekipe. Oni su apsolutni favoriti u ovom meču, ali pokušaćemo da odigramo što bolje i, zašto da ne, ako nam se ukaže prilika za pobjedu, pokušamo da trijumfujemo."
,,Sigurno da nije lako, jer nas već sutra očekuje utakmica, a takođe moramo i da proverimo situaciju sa određenim igračima. Ipak, ovo je još jedna važna utakmica za nas, a danas ćemo trenirati i pripremiti se za SC Derbi. Jasno je da moramo ozbiljno da pristupimo utakmici."
Itan Tompson, igrač Partizana Mozzart Bet:
,,Ovo gledamo kao na još jednu priliku. Iako je mali razmak između utakmica, znamo kakav je naš raspored, tako da smo spremni na to. Moramo da se odmorimo i oporavimo i ponovo odradimo posao kako treba."
Petar Mijović, trener SC Derbyja:
"Bez obzira na to što je Partizan apsolutni favorit, želimo da se predstavimo u što boljem svjetlu i odigramo dobar meč. Partizan je ekipa sa velikim kvalitetom, kako u spoljnoj tako i u unutrašnjoj liniji. Njihova igra u tranziciji i pik-en-rol saradnja bekova i visokih igrača biće ključni za našu odbranu u ovoj utakmici. Sa druge strane, Partizanova odbrana jedna je od najboljih, čak i na evroligaškom nivou, pa sigurno neće biti lako pronaći njihove slabosti u tom segmentu igre."
Nikola Pavlićević, igrač SC Derbyja:
"Očekuje nas teška utakmica protiv veoma kvalitetne ekipe. Oni su apsolutni favoriti u ovom meču, ali pokušaćemo da odigramo što bolje i, zašto da ne, ako nam se ukaže prilika za pobjedu, pokušamo da trijumfujemo."
Partizan Mozzart Bet
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 0 | Allman K. | 22:51 | 5 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Thompson E. | 21:18 | 13 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 7 | Nakić M. | 21:19 | 7 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 8 | Franks R. * | 23:03 | 16 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| 9 | Marinković V. * | 15:44 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -9 | 2 |
| 10 | Tanasković N. | 24:47 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 |
| 11 | Stevens L. | 09:59 | 7 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 12 | Reeves A. * | 22:35 | 11 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| 19 | Lakić A. | 13:16 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 66 | Pajola A. * | 14:34 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 77 | Lauvergne J. * | 10:34 | 8 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | -4 | 12 |
Team Compare
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| Partizan Mozzart Bet | 200:00 | 92 | 48.4 | 17 | 35 | 48.6 | 14 | 29 | 48.3 | 16 | 19 | 84.2 | 26 | 9 | 35 | 23 | 5 | 13 | 7 | 2 | 18 | 22 | 28 | 18 | 6 | 12 | 115 | |
| SC Derby | 193:50 | 80 | 45.8 | 26 | 52 | 50 | 7 | 20 | 35 | 7 | 10 | 70 | 22 | 8 | 30 | 17 | 7 | 9 | 2 | 7 | 23 | 18 | 46 | 11 | 7 | -11 | 73 | |
SC Derby
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 1 | Radović I. | 03:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2 | Jordano A. * | 21:52 | 9 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -10 | 7 |
| 3 | Radošić O. * | 07:42 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 4 | Pavlićević N. | 18:09 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 |
| 5 | Anđušić F. | 17:01 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 9 | Pavićević M. * | 22:59 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | -9 | 9 |
| 10 | Šaranović N. | 19:21 | 6 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 11 | Penn E. | 12:12 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 3 |
| 12 | Popović M. | 01:32 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Davis J. * | 27:48 | 17 | 46.2 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | -1 | 18 |
| 22 | Caruthers D. | 19:34 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | -15 | 1 |
| 23 | Uskoković A. * | 22:40 | 16 | 53.8 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | -10 | 18 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Đoan Penjaroja, trener Partizana Mozzart Bet:
"Srećni smo zbog pobede, ovo je bila teška utakmica, pogotovo što smo imali i meč u petak. Zbog problema sa povredama određenih igrača, morali smo da kontrolišemo minutažu svih na terenu. Znamo da smo morali da počnemo meč sa više energije i fokusa, pogotovo jer je SC Derbi započeo utakmicu vrlo dobro, bili efikasni i delili su loptu. Mi smo zaigrali bolje u drugom poluvremenu, podigli nivo energije i mislim da je ovo bila važna pobeda za nas."
Petar Mijović, trener SC Derbyja:
"Mislim da smo igrali nekih 34 ili 35 minuta jako dobru i preciznu košarku, u smislu izvršavanja nekih zadataka. Verujem da je sve to što smo radili rezultiralo tome da smo bili veći deo utakmice u aktivnom vođstvu. S druge strane, svesni smo bili da Partizan ima izuzetan timski i individualni kvalitet i da se radi o evroligaškom timu koji igra odbranu na jako visokom nivou. Oni su iz toga uspeli da otvore lagane tranzicione poene, a potom ih je poslužio i šut za tri poena i mislim da su bili na 50% za tri. Pogodili su dosta važnih šuteva i prelomili utakmicu i priveli kraju. Što se nas tiče, smatram da smo pokazali mnogo više nego što to trenutno tabela govori, ali moramo da nađemo način da izađemo iz ove situacije. Ako zadržimo pristup i način na koji treniramo i radimo, mislim da će i to da se desi. Čestitke Partizanu na pobedi, rade izvanredan posao i u Evroligi i ABA ligi, i želim im sreću u nastavku prvenstva."
"Srećni smo zbog pobede, ovo je bila teška utakmica, pogotovo što smo imali i meč u petak. Zbog problema sa povredama određenih igrača, morali smo da kontrolišemo minutažu svih na terenu. Znamo da smo morali da počnemo meč sa više energije i fokusa, pogotovo jer je SC Derbi započeo utakmicu vrlo dobro, bili efikasni i delili su loptu. Mi smo zaigrali bolje u drugom poluvremenu, podigli nivo energije i mislim da je ovo bila važna pobeda za nas."
Petar Mijović, trener SC Derbyja:
"Mislim da smo igrali nekih 34 ili 35 minuta jako dobru i preciznu košarku, u smislu izvršavanja nekih zadataka. Verujem da je sve to što smo radili rezultiralo tome da smo bili veći deo utakmice u aktivnom vođstvu. S druge strane, svesni smo bili da Partizan ima izuzetan timski i individualni kvalitet i da se radi o evroligaškom timu koji igra odbranu na jako visokom nivou. Oni su iz toga uspeli da otvore lagane tranzicione poene, a potom ih je poslužio i šut za tri poena i mislim da su bili na 50% za tri. Pogodili su dosta važnih šuteva i prelomili utakmicu i priveli kraju. Što se nas tiče, smatram da smo pokazali mnogo više nego što to trenutno tabela govori, ali moramo da nađemo način da izađemo iz ove situacije. Ako zadržimo pristup i način na koji treniramo i radimo, mislim da će i to da se desi. Čestitke Partizanu na pobedi, rade izvanredan posao i u Evroligi i ABA ligi, i želim im sreću u nastavku prvenstva."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
