IGO - CZV
ROUND 5, AdmiralBet ABA League, Season 2026/27 - Group A
Saturday, 24.10.2026 18:00 CET
2200
Venue: J.U. Sportska dvorana Laktaši
2200
Venue: J.U. Sportska dvorana Laktaši
|
Igokea m:tel Aleksandrovac | 80 : 81 | Crvena zvezda Meridianbet Beograd |
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 36:20 | 14:13 | 10:24 | 20:24 |
Commissioner: Siniša Jakovljević
Referees: Milosav Kaludjerovic, Bojan Popović, Igor Janjusević
Referees: Milosav Kaludjerovic, Bojan Popović, Igor Janjusević
Match
Team Stats - Offense, Season 2026/27
| IGO | CZV | |
| Ave. | Ave. | |
| 85.25 | Points | 92 |
| 29 | Rebounds | 32.25 |
| 8.75 | O. Rebounds | 7.25 |
| 20.25 | D. Rebounds | 25 |
| 19.25 | Assists | 21.75 |
| 7 | Steals | 7.25 |
| 1.75 | Blocks | 1 |
| 53.75 | 2PT | 66.45 |
| 34.94 | 3PT | 30.63 |
| 73.21 | FT | 75.29 |
| 82.75 | Index | 108.25 |
Team Stats - Defense, Season 2026/27
| IGO | CZV | |
| Ave. | Ave. | |
| 89.25 | Points | 84.75 |
| 29.5 | Rebounds | 35 |
| 7.5 | O. Rebounds | 11.5 |
| 22 | D. Rebounds | 23.5 |
| 18.75 | Assists | 18 |
| 6 | Steals | 6.5 |
| 1.75 | Blocks | 1 |
| 60.96 | 2PT | 53.33 |
| 36.71 | 3PT | 30.09 |
| 67.65 | FT | 74.39 |
| 97.5 | Index | 88.25 |
Player Stats, Season 2026/27
Index
| Kovačević Petar | 16.25 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 12.25 |
| Stefanović Lazar | 12 |
| Kovačević Petar | 16.25 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 12.25 |
| Stefanović Lazar | 12 |
| Butler Jared | 18.33 |
| Moneke Chima | 16.5 |
| Nwora Jordan | 16 |
| Butler Jared | 18.33 |
| Moneke Chima | 16.5 |
| Nwora Jordan | 16 |
Points
| Kovačević Petar | 15.25 |
| Stefanović Lazar | 12.25 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 11.5 |
| Kovačević Petar | 15.25 |
| Stefanović Lazar | 12.25 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 11.5 |
| Butler Jared | 16.33 |
| Nwora Jordan | 14.33 |
| Carter Tyson Gregory | 11.5 |
| Butler Jared | 16.33 |
| Nwora Jordan | 14.33 |
| Carter Tyson Gregory | 11.5 |
Rebounds
| Armotrading Joel Zephan | 5.25 |
| Kovačević Petar | 4.75 |
| Manojlović Nikola | 4.25 |
| Armotrading Joel Zephan | 5.25 |
| Kovačević Petar | 4.75 |
| Manojlović Nikola | 4.25 |
Assists
Steals
Blocks
| Topolović Đorđe | 0.5 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 0.25 |
| Lazić Aleksandar | 0.25 |
| Topolović Đorđe | 0.5 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 0.25 |
| Lazić Aleksandar | 0.25 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
| Igokea m:tel | |
| Home record vs. Crvena zvezda Meridianbet: | 5:13 |
| Away record vs. Crvena zvezda Meridianbet: | 3:15 |
| Record vs. Crvena zvezda Meridianbet at neutral venue: | 0:0 |
| Crvena zvezda Meridianbet | |
| Home record vs. Igokea m:tel: | 15:3 |
| Away record vs. Igokea m:tel: | 13:5 |
| Record vs. Igokea m:tel at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Nenad Stefanović, trener Igokee m:tel:
"Očekuje nas praznik košarke u Laktašima. Tako je uvek kada nam dolazi jedan od dva večita rivala. Imali smo jedan dan više za oporavak u odnosu na njih, ali ne smatram da će to biti neki veliki faktor. Siguran sam da će moji momci biti motivisani i puni energije izaći na parket. Ovo je najveći izazov koji imamo do sada. Mislim da uz jednu pametnu košarku, uz jedan dobar napad koji je bio protiv Parme i uz fokus i koncentraciju četrdeset minuta u odbrani imaćemo svoju šansu za pobedu i nadam se da ćemo to i uraditi."
Uroš Paunović, igrač Igokee m:tel:
"Pred nama je meč sa Crvenom Zvezdom, za nas sada najveća provera, možda i najteža protiv Evroligaškog protivnika. Mi dolazimo iz pobede nad ekipom Parme u Ruskom kupu i u sjajnoj atmosferi očekujemo meč sa Crvenom Zvezdom. Na nama je da danas odradimo dobar trening i pripremu za taj meč. Da uđemo u utakmicu rasterećeno sa velikom željom i da ostavimo sto posto na terenu. Sigurno imamo čemu da se nadamo. Zvezda je kao što svi mi znamo sjajna ekipa, ali ne trebamo izaći uplašeno nego trebamo dati maksimalno. Ovim putem bih pozvao sve navijače iz Banja Luke i Laktaša da dođu i da nas podže jer bi nam stvarno značila ta podrška ako želimo nešto više da uradimo u tom meču."
Ibon Navaro, trener Crvene zvezde Meridianbet:
“ Očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobede."
Nikola Đurišić, igrač Crvene zvezde Meridianbet:
“Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će Vas pobediti ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom.”
"Očekuje nas praznik košarke u Laktašima. Tako je uvek kada nam dolazi jedan od dva večita rivala. Imali smo jedan dan više za oporavak u odnosu na njih, ali ne smatram da će to biti neki veliki faktor. Siguran sam da će moji momci biti motivisani i puni energije izaći na parket. Ovo je najveći izazov koji imamo do sada. Mislim da uz jednu pametnu košarku, uz jedan dobar napad koji je bio protiv Parme i uz fokus i koncentraciju četrdeset minuta u odbrani imaćemo svoju šansu za pobedu i nadam se da ćemo to i uraditi."
Uroš Paunović, igrač Igokee m:tel:
"Pred nama je meč sa Crvenom Zvezdom, za nas sada najveća provera, možda i najteža protiv Evroligaškog protivnika. Mi dolazimo iz pobede nad ekipom Parme u Ruskom kupu i u sjajnoj atmosferi očekujemo meč sa Crvenom Zvezdom. Na nama je da danas odradimo dobar trening i pripremu za taj meč. Da uđemo u utakmicu rasterećeno sa velikom željom i da ostavimo sto posto na terenu. Sigurno imamo čemu da se nadamo. Zvezda je kao što svi mi znamo sjajna ekipa, ali ne trebamo izaći uplašeno nego trebamo dati maksimalno. Ovim putem bih pozvao sve navijače iz Banja Luke i Laktaša da dođu i da nas podže jer bi nam stvarno značila ta podrška ako želimo nešto više da uradimo u tom meču."
Ibon Navaro, trener Crvene zvezde Meridianbet:
“ Očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobede."
Nikola Đurišić, igrač Crvene zvezde Meridianbet:
“Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će Vas pobediti ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom.”
Igokea m:tel
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 1 | Stefanović L. * | 26:33 | 18 | 53.8 | 4 | 8 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| 3 | Armotrading J. * | 21:11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 7 | Paunović U. | 11:06 | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Lazić A. * | 17:59 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 9 | Delalić H. * | 19:16 | 12 | 36.4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | Pierre-Louis N. | 25:54 | 14 | 45.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 12 | Antunović S. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Penn R. * | 23:43 | 10 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -11 | 9 |
| 14 | Kovačević P. | 22:10 | 8 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -14 | 10 |
| 15 | Topolović Đ. | 17:17 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Hrštić A. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Manojlović N. | 14:52 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 7 |
Team Compare
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| Igokea m:tel | 200:00 | 80 | 41.1 | 20 | 44 | 45.5 | 10 | 29 | 34.5 | 10 | 13 | 76.9 | 21 | 7 | 28 | 23 | 9 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | 32 | 2 | 10 | -1 | 79 | |
| Crvena zvezda Meridianbet | 200:00 | 81 | 50 | 24 | 39 | 61.5 | 4 | 17 | 23.5 | 21 | 27 | 77.8 | 28 | 6 | 34 | 20 | 4 | 11 | 3 | 2 | 18 | 24 | 40 | 4 | 6 | 1 | 101 | |
Crvena zvezda Meridianbet
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 0 | Motley Harvey J. * | 19:18 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 1 | Jones Jr C. * | 21:53 | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -18 | 4 |
| 6 | Butler J. * | 19:32 | 15 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 7 | Davidovac D. | 11:40 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 11 | Carter T. | 26:20 | 18 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 20 | 16 |
| 13 | Dobrić O. | 28:54 | 12 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 15 | Izundu E. | 06:37 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 23 | Đurišić N. | 07:15 | 2 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 25 | Medarević V. | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 37 | Ojeleye S. * | 15:24 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -16 | 5 |
| 44 | Kramer D. * | 16:06 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 |
| 95 | Moneke C. | 18:48 | 10 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 22 | 22 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Nenad Stefanović, trener Igokee m:tel:
"Čestitam Crvenoj Zvezdi na pobedi, treneru Navaru i njihovom stručnom štabu i igračima. Mislim da smo mi jako dobrim prvim poluvremenom naterali ih da odreaguju u drugom jednim malo većim nivoom čvrstine i malo su nas udaljili od koša. Prvo poluvreme smo stvarno odigrali fantastično sa jednim odličnim protokom lopte i naterali jednostavno dosta da se oni nama prilagođavaju, što je samo po sebi pohvalno za nas. Drugo poluvreme znali smo da će biti njihova reakcija. Mislim da nismo imali toliko loše šuteve u napadu, čak naprotiv mislim da je bilo dosta otvorenih. Ali neko trčanje nazad i sitne stvari prosto moraju da budu bolje u tom drugom poluvremenu. Na kraju je primljen neki koš iz tranzicije od koša do koša, što ne sme da se desi, pa nek se prekine i faulom, da idu na slobodna bacanja. Imali smo taj poslednji posed gde smo mogli možda i pametnije da to završimo nekim šutem sa polja i da se ne uvlačimo dole u gužvu, ali dobro. Ja sam ponosan na tim koji treniram. Treba nam prosto još detalja, još malo fokusa da ovakve neke utakmice koje po meni zaslužimo da ih privedemo mirno kraju i verujem da će to u budućnosti doći, već u utorak."
Ibon Navaro, trener Crvene zvezde Meridianbet:
"Prvo bih želio da čestitam mojoj ekipi na pobedi. Sa obzirom na našu mentalnu situaciju stvari koje su se desile u prvoj četvrtini su možda bile i očekivane jer nije lako. Ali mimo toga mislim da je Igokea igrala veoma dobro prvih dvadeset minuta. Po mom mišljenju, rekao sam njihovom treneru i nekim od igrača, da igraju puno bolju košarku nego što imaju rezultate. Nakon poluvremena našli smo igrače koji su stvarno imali energiju da igraju i mislim da je povratak bio veoma dobar. Kada smo bili jedan poen razlike, mislim da je bilo pedeset tri pedeset i četiri imali smo tri izgubljene lopte za redom. Možda smo to mogli bolje iskontrolisati. Još jednom je Igokea pokazala talenat svojih igrača, odlučnost i agresivnost da naprave neke teške šuteve. I na kraju je bio jedan poen razlike, jedan skok, jedan šut, jedno slobodno bacanje koji odlučuje ko pobedi. Drago mi je da smo to bili mi, ali mislim da Igokea zaslužuje pobedu isto koliko i mi."
"Čestitam Crvenoj Zvezdi na pobedi, treneru Navaru i njihovom stručnom štabu i igračima. Mislim da smo mi jako dobrim prvim poluvremenom naterali ih da odreaguju u drugom jednim malo većim nivoom čvrstine i malo su nas udaljili od koša. Prvo poluvreme smo stvarno odigrali fantastično sa jednim odličnim protokom lopte i naterali jednostavno dosta da se oni nama prilagođavaju, što je samo po sebi pohvalno za nas. Drugo poluvreme znali smo da će biti njihova reakcija. Mislim da nismo imali toliko loše šuteve u napadu, čak naprotiv mislim da je bilo dosta otvorenih. Ali neko trčanje nazad i sitne stvari prosto moraju da budu bolje u tom drugom poluvremenu. Na kraju je primljen neki koš iz tranzicije od koša do koša, što ne sme da se desi, pa nek se prekine i faulom, da idu na slobodna bacanja. Imali smo taj poslednji posed gde smo mogli možda i pametnije da to završimo nekim šutem sa polja i da se ne uvlačimo dole u gužvu, ali dobro. Ja sam ponosan na tim koji treniram. Treba nam prosto još detalja, još malo fokusa da ovakve neke utakmice koje po meni zaslužimo da ih privedemo mirno kraju i verujem da će to u budućnosti doći, već u utorak."
Ibon Navaro, trener Crvene zvezde Meridianbet:
"Prvo bih želio da čestitam mojoj ekipi na pobedi. Sa obzirom na našu mentalnu situaciju stvari koje su se desile u prvoj četvrtini su možda bile i očekivane jer nije lako. Ali mimo toga mislim da je Igokea igrala veoma dobro prvih dvadeset minuta. Po mom mišljenju, rekao sam njihovom treneru i nekim od igrača, da igraju puno bolju košarku nego što imaju rezultate. Nakon poluvremena našli smo igrače koji su stvarno imali energiju da igraju i mislim da je povratak bio veoma dobar. Kada smo bili jedan poen razlike, mislim da je bilo pedeset tri pedeset i četiri imali smo tri izgubljene lopte za redom. Možda smo to mogli bolje iskontrolisati. Još jednom je Igokea pokazala talenat svojih igrača, odlučnost i agresivnost da naprave neke teške šuteve. I na kraju je bio jedan poen razlike, jedan skok, jedan šut, jedno slobodno bacanje koji odlučuje ko pobedi. Drago mi je da smo to bili mi, ali mislim da Igokea zaslužuje pobedu isto koliko i mi."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna) (Photo: Igokea m:tel/Marija Vuruna)
| end of 1. quarter | ||
| 00:02 | 14 KOVAČEVIĆ P. assist | |
| 00:02 | 36 : 20 | 55 MANOJLOVIĆ N. made 3 points (jump shot) |
| 00:26 | 95 MONEKE C. assist | |
| 00:26 | 33 : 20 | 11 CARTER T. made 2 points (layup) |
| 00:39 | 7 PAUNOVIĆ U. assist | |
| 00:39 | 33 : 18 | 14 KOVAČEVIĆ P. made 2 points (alleyoop) |
| 00:41 | 7 PAUNOVIĆ U. rebound (offensive) | |
| 00:43 | 14 KOVAČEVIĆ P. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:57 | 14 KOVAČEVIĆ P. rebound (defensive) | |
| 01:01 | 11 CARTER T. missed 2 points (pullupjump shot) | |
| 01:04 | 95 MONEKE C. rebound (defensive) | |
| 01:08 | 7 PAUNOVIĆ U. missed 2 points (drivinglayup) | |
| 01:22 | 31 : 18 | 23 ĐURIŠIĆ N. made 2 points (drivinglayup) |
| 01:42 | 31 : 16 | 55 MANOJLOVIĆ N. made free throw (2 of 2) |
| 01:42 | 11 PIERRE-LOUIS N. assist | |
| 01:42 | 30 : 16 | 55 MANOJLOVIĆ N. made free throw (1 of 2) |
| 01:42 | 55 MANOJLOVIĆ N. foul on | |
| 01:42 | 23 ĐURIŠIĆ N. foul (personal) | |
| 01:57 | 55 MANOJLOVIĆ N. rebound (defensive) | |
| 02:01 | 11 CARTER T. missed 2 points (pullupjump shot) | |
| 02:14 | 11 PIERRE-LOUIS N. missed free throw (1of1) | |
| 02:14 | 95 MONEKE C. substitution (in) | |
| 02:14 | 23 ĐURIŠIĆ N. substitution (in) | |
| 02:14 | 44 KRAMER D. substitution (out) | |
| 02:14 | 37 OJELEYE S. substitution (out) | |
| 02:14 | (benchTechnical) | |
| 02:18 | 29 : 16 | 11 PIERRE-LOUIS N. made 2 points (drivinglayup) |
| 02:31 | 15 IZUNDU E. assist | |
| 02:31 | 27 : 16 | 11 CARTER T. made 2 points (pullupjump shot) |
| 02:46 | 27 : 14 | 7 PAUNOVIĆ U. made 2 points (drivinglayup) |
| 03:07 | 13 DOBRIĆ O. assist | |
| 03:07 | 25 : 14 | 15 IZUNDU E. made 2 points (hookshot) |
| 03:17 | 15 IZUNDU E. rebound (defensive) | |
| 03:22 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. missed 2 points (hookshot) | |
| 03:38 | 11 PIERRE-LOUIS N. steal | |
| 03:38 | 37 OJELEYE S. turnover (bad pass) | |
| 03:56 | 25 : 12 | 11 PIERRE-LOUIS N. made 2 points (drivinglayup) |
| 04:00 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. foul on | |
| 04:00 | 15 IZUNDU E. foul (personal) | |
