MEG - SPL
Play-out - R9, AdmiralBet ABA League, Season 2025/26
Monday, 20.04.2026 19:00 CET
500
Venue: Hala sportova Ranko Žeravica
500
Venue: Hala sportova Ranko Žeravica
|
Mega Superbet Beograd | 95 : 72 | Split Split |
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 22:17 | 24:27 | 26:13 | 23:15 |
Commissioner: Milan Stojanović
Referees: Miloš Koljenšić, Bojan Jovanić, Vojislav Lepetić
Referees: Miloš Koljenšić, Bojan Jovanić, Vojislav Lepetić
Match
Team Stats - Offense, Season 2025/26
| MEG | SPL | |
| Ave. | Ave. | |
| 86.4 | Points | 82.76 |
| 35.8 | Rebounds | 28.92 |
| 11.08 | O. Rebounds | 7.36 |
| 24.72 | D. Rebounds | 21.56 |
| 16.48 | Assists | 17.64 |
| 6.08 | Steals | 5.44 |
| 4.08 | Blocks | 2.12 |
| 55.42 | 2PT | 54.63 |
| 32.41 | 3PT | 32.02 |
| 74.03 | FT | 77.15 |
| 87.8 | Index | 81.76 |
Team Stats - Defense, Season 2025/26
| MEG | SPL | |
| Ave. | Ave. | |
| 90.28 | Points | 92.24 |
| 33.04 | Rebounds | 33.72 |
| 11.32 | O. Rebounds | 9.48 |
| 21.72 | D. Rebounds | 24.24 |
| 20.52 | Assists | 20.28 |
| 8 | Steals | 7.12 |
| 2.4 | Blocks | 3.12 |
| 53.5 | 2PT | 57.54 |
| 34.43 | 3PT | 38.86 |
| 72 | FT | 73.49 |
| 93.76 | Index | 102.64 |
Player Stats, Season 2025/26
Index
| Marković Bogoljub | 23 |
| Đurišić Nikola | 19.5 |
| Drezgić Savo | 16.48 |
| Marković Bogoljub | 23 |
| Đurišić Nikola | 19.5 |
| Drezgić Savo | 16.48 |
| Wiggins Demajeo Willie | 16.67 |
| Cosey Glenn Miller | 13.6 |
| Myers Teyvon Taffarie | 11.4 |
| Wiggins Demajeo Willie | 16.67 |
| Cosey Glenn Miller | 13.6 |
| Myers Teyvon Taffarie | 11.4 |
Points
| Marković Bogoljub | 18 |
| Đurišić Nikola | 16.25 |
| Drezgić Savo | 15.36 |
| Marković Bogoljub | 18 |
| Đurišić Nikola | 16.25 |
| Drezgić Savo | 15.36 |
| Wiggins Demajeo Willie | 14.08 |
| Cosey Glenn Miller | 12.4 |
| Myers Teyvon Taffarie | 12.08 |
| Wiggins Demajeo Willie | 14.08 |
| Cosey Glenn Miller | 12.4 |
| Myers Teyvon Taffarie | 12.08 |
Rebounds
| Marković Bogoljub | 8.78 |
| Suigo Luigi | 5.28 |
| Đulović Asim | 4.63 |
| Marković Bogoljub | 8.78 |
| Suigo Luigi | 5.28 |
| Đulović Asim | 4.63 |
| Wiggins Demajeo Willie | 7.08 |
| Drežnjak Dario | 4.09 |
| Stephens Jacob Geno | 3.79 |
| Wiggins Demajeo Willie | 7.08 |
| Drežnjak Dario | 4.09 |
| Stephens Jacob Geno | 3.79 |
Assists
| Đurišić Nikola | 4.5 |
| Drezgić Savo | 4 |
| Marković Bogoljub | 2.39 |
| Đurišić Nikola | 4.5 |
| Drezgić Savo | 4 |
| Marković Bogoljub | 2.39 |
Steals
| Đurišić Nikola | 1.5 |
| Kroflič Urban | 1.04 |
| Marković Bogoljub | 1.04 |
| Đurišić Nikola | 1.5 |
| Kroflič Urban | 1.04 |
| Marković Bogoljub | 1.04 |
| Dragić Zoran | 0.96 |
| Drežnjak Dario | 0.87 |
| Marinelli Paolo | 0.6 |
| Dragić Zoran | 0.96 |
| Drežnjak Dario | 0.87 |
| Marinelli Paolo | 0.6 |
Blocks
| Siby Abdramane | 1.29 |
| Suigo Luigi | 0.96 |
| Marković Bogoljub | 0.87 |
| Siby Abdramane | 1.29 |
| Suigo Luigi | 0.96 |
| Marković Bogoljub | 0.87 |
| Wiggins Demajeo Willie | 0.58 |
| Drežnjak Dario | 0.57 |
| Perasović Ivan | 0.45 |
| Wiggins Demajeo Willie | 0.58 |
| Drežnjak Dario | 0.57 |
| Perasović Ivan | 0.45 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
6
Split| Mega Superbet | |
| Home record vs. Split: | 6:0 |
| Away record vs. Split: | 0:6 |
| Record vs. Split at neutral venue: | 0:0 |
| Split | |
| Home record vs. Mega Superbet: | 6:0 |
| Away record vs. Mega Superbet: | 0:6 |
| Record vs. Mega Superbet at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Vule Avdalović, trener Mege Superbet:
“Sutra nas očekuje veoma važna utakmica protiv Splita. Znamo da smo u martu u njihovoj dvorani doživeli poraz, ali sada igramo kod kuće, pred našim navijačima, i imamo priliku da se revanširamo. Oni imaju iskusne igrače koji znaju da iskoriste svaku grešku protivnika i biće jako motivisani pred ovu utakmicu. Mi ćemo morati da budemo maksimalno koncentrisani, posebno u fazi odbrane, da bismo došli do važnih bodova. Pozivam naše navijače da dođu u što većem broju i da nam pomognu da napravimo pravu atmosferu u hali.”
Urban Kroflič, igrač Mege Superbet:
“Očekuje nas izazovan meč protiv dobre ekipe Splita. U ovom momentu je svaka utakmica važna tako da moramo da budemo na visokom nivou kako bismo ostali u borbi za sam vrh tabele. Daćemo sve od sebe da ostvarimo novi trijumf.”
Miodrag Rajković, trener Splita:
"Ovo je za nas najlakša utakmica, nema razmišljanja ima li popravnog. Krenuli smo na put dva dana ranije, odmorili se, da energetski budemo pravi. Moramo se izdići iznad maksimuma, tada možemo biti u situaciji za pobijediti. Ova Mega je drugačija ekipa od one koju smo pobijedili na Gripama."
Paolo Marinelli, igrač Splita:
"Svjesni smo svega što nas čeka u ovoj utakmici, svjesni smo uloga i želimo ostvariti pobjedu. Mega je kvalitetna, mlada ekipa, znamo odakle prijete najveće opasnosti. Dat ćemo sve od sebe da se u Split vratimo s pobjedom."
“Sutra nas očekuje veoma važna utakmica protiv Splita. Znamo da smo u martu u njihovoj dvorani doživeli poraz, ali sada igramo kod kuće, pred našim navijačima, i imamo priliku da se revanširamo. Oni imaju iskusne igrače koji znaju da iskoriste svaku grešku protivnika i biće jako motivisani pred ovu utakmicu. Mi ćemo morati da budemo maksimalno koncentrisani, posebno u fazi odbrane, da bismo došli do važnih bodova. Pozivam naše navijače da dođu u što većem broju i da nam pomognu da napravimo pravu atmosferu u hali.”
Urban Kroflič, igrač Mege Superbet:
“Očekuje nas izazovan meč protiv dobre ekipe Splita. U ovom momentu je svaka utakmica važna tako da moramo da budemo na visokom nivou kako bismo ostali u borbi za sam vrh tabele. Daćemo sve od sebe da ostvarimo novi trijumf.”
Miodrag Rajković, trener Splita:
"Ovo je za nas najlakša utakmica, nema razmišljanja ima li popravnog. Krenuli smo na put dva dana ranije, odmorili se, da energetski budemo pravi. Moramo se izdići iznad maksimuma, tada možemo biti u situaciji za pobijediti. Ova Mega je drugačija ekipa od one koju smo pobijedili na Gripama."
Paolo Marinelli, igrač Splita:
"Svjesni smo svega što nas čeka u ovoj utakmici, svjesni smo uloga i želimo ostvariti pobjedu. Mega je kvalitetna, mlada ekipa, znamo odakle prijete najveće opasnosti. Dat ćemo sve od sebe da se u Split vratimo s pobjedom."
Mega Superbet
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 0 | Milenković A. | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Davis J. | 02:06 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Đulović A. | 23:19 | 15 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | Drezgić S. * | 19:34 | 11 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | Marković B. * | 28:50 | 16 | 42.9 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| 8 | Kroflič U. * | 30:10 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 27 | 16 |
| 11 | Siby A. * | 22:00 | 13 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 21 |
| 19 | Suigo L. | 15:33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 21 | Đurišić N. * | 28:45 | 17 | 55.6 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 |
| 23 | Srzentić O. | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 35 | Gačić L. | 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 77 | Mušicki A. | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
Team Compare
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| Mega Superbet | 200:00 | 95 | 47.8 | 19 | 34 | 55.9 | 13 | 33 | 39.4 | 18 | 29 | 62.1 | 30 | 10 | 40 | 22 | 11 | 12 | 6 | 0 | 25 | 24 | 38 | 16 | 21 | 23 | 115 | |
| Split | 200:00 | 72 | 33.3 | 17 | 36 | 47.2 | 7 | 36 | 19.4 | 17 | 23 | 73.9 | 24 | 13 | 37 | 19 | 6 | 14 | 0 | 6 | 24 | 25 | 30 | 12 | 2 | -23 | 61 | |
Split
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 0 | Myers T. * | 23:39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -27 | 7 |
| 1 | Sikirić A. | 28:52 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 7 |
| 2 | Wiggins D. * | 18:18 | 11 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | -16 | 7 |
| 3 | Anticevich G. | 25:29 | 6 | 37.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -8 | 7 |
| 5 | Jordano A. * | 20:56 | 8 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -3 |
| 6 | Perasović I. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kučić V. | 13:51 | 9 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -18 | 3 |
| 24 | Drežnjak D. * | 22:21 | 10 | 12.5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | -21 | 12 |
| 30 | Dragić Z. * | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 |
| 33 | Stephens J. | 13:52 | 12 | 44.4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 9 |
| 55 | Marinelli P. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Cosey G. | 21:34 | 5 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -8 | 8 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Vule Avdalović, trener Mege Superbet:
"Odigrali smo veoma kvalitetnu utakmicu tokom većeg dela. Ono što nismo dobro radili tokom čitave sezone, to je bila timska odbrana, a danas smo izgledali stvarno dobro u tom segmentu - posebno u prvoj, trećoj i četvrtoj četvrtini. U drugoj smo imali problema da zaustavimo njihove igrače sa klupe, malo su nas iznenadili, ali generalno je bio dobar pristup utakmici. Timska odbrana nam je donela mnogo trčanja, lakih poena u kontranapadu... To je nešto čemu težimo čitave sezone, to je danas bilo na veoma visokom nivou i mnogo mi je drago zbog momaka što smo to uspeli da iznesemo na ovaj način, da privedemо utakmicu kraju i upišemo zasluženu pobedu."
Miodrag Rajković, trener Splita:
"Veoma smo razočarani, ovo je bila naša poslednja šansa da zadržimo abaligaški status. Nažalost, izgubili smo i naravno da je razočaranje najveće moguće. Treba biti realan, ovo je možda bila i najbolja odbrambena partija Mege u poslednje vreme. Na preuzimanja u odbrani imamo problem već duži vremenski period, nismo odgovorili ni ovog puta. Atleticizam koji ima Mega veoma je teško napadati iz našeg ugla. To je rezultiralo padom u trećoj četvrtini, Mega se odlepila i više nismo mogli da se vratimo. Čestitam Megi, želim sve najbolje njihovim mladim igračima, a nama ostaje da se okrenemo hrvatskom prvenstvu i da tamo probamo da ostvarimo bolji rezultat."
"Odigrali smo veoma kvalitetnu utakmicu tokom većeg dela. Ono što nismo dobro radili tokom čitave sezone, to je bila timska odbrana, a danas smo izgledali stvarno dobro u tom segmentu - posebno u prvoj, trećoj i četvrtoj četvrtini. U drugoj smo imali problema da zaustavimo njihove igrače sa klupe, malo su nas iznenadili, ali generalno je bio dobar pristup utakmici. Timska odbrana nam je donela mnogo trčanja, lakih poena u kontranapadu... To je nešto čemu težimo čitave sezone, to je danas bilo na veoma visokom nivou i mnogo mi je drago zbog momaka što smo to uspeli da iznesemo na ovaj način, da privedemо utakmicu kraju i upišemo zasluženu pobedu."
Miodrag Rajković, trener Splita:
"Veoma smo razočarani, ovo je bila naša poslednja šansa da zadržimo abaligaški status. Nažalost, izgubili smo i naravno da je razočaranje najveće moguće. Treba biti realan, ovo je možda bila i najbolja odbrambena partija Mege u poslednje vreme. Na preuzimanja u odbrani imamo problem već duži vremenski period, nismo odgovorili ni ovog puta. Atleticizam koji ima Mega veoma je teško napadati iz našeg ugla. To je rezultiralo padom u trećoj četvrtini, Mega se odlepila i više nismo mogli da se vratimo. Čestitam Megi, želim sve najbolje njihovim mladim igračima, a nama ostaje da se okrenemo hrvatskom prvenstvu i da tamo probamo da ostvarimo bolji rezultat."

