KRK - IGO
800
Venue: ŠD Leona Štuklja Novo Mesto
|
Krka Novo Mesto | 73 : 67 | Igokea m:tel Aleksandrovac |
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 21:16 | 11:23 | 22:18 | 19:10 |
Referees: Stefan Atomulese, Vladimír Karnay, Tadej Venta
Match
Team Stats - Offense, Season 2026/27
| KRK | IGO | |
| Ave. | Ave. | |
| 73.17 | Points | 82.83 |
| 31.5 | Rebounds | 29.83 |
| 9.33 | O. Rebounds | 8.67 |
| 22.17 | D. Rebounds | 21.17 |
| 16.83 | Assists | 17.67 |
| 6.17 | Steals | 7.5 |
| 4 | Blocks | 2.33 |
| 50.68 | 2PT | 54.37 |
| 28.03 | 3PT | 32.48 |
| 75.22 | FT | 74.15 |
| 73.67 | Index | 82.17 |
Team Stats - Defense, Season 2026/27
| KRK | IGO | |
| Ave. | Ave. | |
| 80.83 | Points | 83.17 |
| 34 | Rebounds | 29.33 |
| 9.17 | O. Rebounds | 7.5 |
| 24.83 | D. Rebounds | 21.83 |
| 14.67 | Assists | 18.33 |
| 7 | Steals | 6.33 |
| 2.33 | Blocks | 2.5 |
| 56.6 | 2PT | 57.01 |
| 30.66 | 3PT | 36.43 |
| 73.23 | FT | 68.67 |
| 86.5 | Index | 88.5 |
Player Stats, Season 2026/27
Index
| Mahkovic Blaž | 14.17 |
| Smith Galin Jarell | 13.67 |
| Baldwin Diante Raynard | 13.33 |
| Mahkovic Blaž | 14.17 |
| Smith Galin Jarell | 13.67 |
| Baldwin Diante Raynard | 13.33 |
| Kovačević Petar | 17.33 |
| Stefanović Lazar | 13.33 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 11.4 |
| Kovačević Petar | 17.33 |
| Stefanović Lazar | 13.33 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 11.4 |
Points
| Mahkovic Blaž | 15.33 |
| Baldwin Diante Raynard | 12.83 |
| Smith Galin Jarell | 11.83 |
| Mahkovic Blaž | 15.33 |
| Baldwin Diante Raynard | 12.83 |
| Smith Galin Jarell | 11.83 |
| Kovačević Petar | 14.83 |
| Stefanović Lazar | 12.83 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 10.6 |
| Kovačević Petar | 14.83 |
| Stefanović Lazar | 12.83 |
| Pierre-Louis Nathaniel Amir | 10.6 |
Rebounds
| Smith Naje Abdean | 5.83 |
| Smith Galin Jarell | 4.83 |
| Oman Urban | 3.67 |
| Smith Naje Abdean | 5.83 |
| Smith Galin Jarell | 4.83 |
| Oman Urban | 3.67 |
Assists
| Baldwin Diante Raynard | 6.5 |
| Mahkovic Blaž | 1.83 |
| Dolničar Jon | 1.67 |
| Baldwin Diante Raynard | 6.5 |
| Mahkovic Blaž | 1.83 |
| Dolničar Jon | 1.67 |
Steals
| Baldwin Diante Raynard | 1.17 |
| Oman Urban | 1.17 |
| Šikanić Uroš | 1 |
| Baldwin Diante Raynard | 1.17 |
| Oman Urban | 1.17 |
| Šikanić Uroš | 1 |
Blocks
| Smith Galin Jarell | 1.33 |
| Klobučar Jaka | 0.83 |
| Smith Naje Abdean | 0.67 |
| Smith Galin Jarell | 1.33 |
| Klobučar Jaka | 0.83 |
| Smith Naje Abdean | 0.67 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
8
19
Igokea m:tel| Krka | |
| Home record vs. Igokea m:tel: | 6:8 |
| Away record vs. Igokea m:tel: | 2:11 |
| Record vs. Igokea m:tel at neutral venue: | 0:0 |
| Igokea m:tel | |
| Home record vs. Krka: | 11:2 |
| Away record vs. Krka: | 8:6 |
| Record vs. Krka at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
"Igokea je že nekaj let stalnica dobrih rezultatov v ABA ligi. Tudi letos so zadržali jedro moštva od lan. Dobro se poznajo, so uigrani in dobro vodeni. Mi smo v dobrem ritmu in verjamem, da bomo prikazali borbeno in dobro predstavo. Povabil bi vse naše navijače na tekmo. Nam je z veliko lažje, nasprotniku pa veliko težje, ko je prava atmosfera v dvorani."
Blaž Mahkovic, igralec Krke:
"Igokea je odlična ekipa. V zadnjem kolu so deklasirali Cibono, pred tem izgubili v tekmi na eno žogo s Crveno zvezdo in govori o njihovi dejanski kakovosti. A mi dobro delamo na treningih in verjamemo v našo prvo zmago. Lažje nam bo s podporo naših navijačev, zato jih vabim, da nas pridejo podpreti v čim večjem številu."
Nenad Stefanović, trener Igokee m:tel:
"Posle dosta teškog i zahtevnog putovanja u Rusiji i utakmice tamo koja uopšte nije bila laka. Vratili smo se, regenerisali i spremno očekujemo sutrašnji susret sa Krkom. Jedan tim čije stanje i pozicija na tabeli ne odslikava realno njihov kvalitet igre koji su pružili. Dosta jako dobrih utakmica, neke izgubljene u poslednjoj sekundi, rekao bih i nesrećno. Mislim da su zaslužili daleko bolji rezultat nego što trenutno imaju. Gostovanje u Novom Mestu je uvek teško. Tim je jako dobro pripremljen, jako dobro vođen. Mi znamo koji su naši ciljevi. Pokušaćemo da u ovom nekom sastavu koji je daleko od kompletnog da probamo da igramo najbolju moguću utakmicu i nadamo se pobedi."
Joel Armotrading, igrač Igokee m:tel:
"Ovo je veoma važna utakmica za nas. Uložili smo mnogo truda, jakog treninga i pripreme kako bi mogli odigrati utakmicu na najbolji način. Dobro igramo zajedno, gradimo timsku hemiju tako da ćemo sutra izaći i to potvrditi."
Krka
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 5 | Baldwin D. * | 26:34 | 10 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Balažić T. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dolničar J. | 15:27 | 3 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Sirc L. | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 9 | Božić Đ. | 28:19 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Oman U. * | 24:21 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Šikanić U. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Klobučar J. * | 16:31 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 21 | Mahkovic B. | 26:35 | 26 | 46.7 | 3 | 6 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 27 |
| 23 | Smith N. | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 30 | Smith G. * | 23:32 | 10 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | Rebec J. * | 19:50 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 4 |
Team Compare
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| Krka | 200:00 | 73 | 41.4 | 13 | 30 | 43.3 | 11 | 28 | 39.3 | 14 | 17 | 82.4 | 24 | 8 | 32 | 16 | 5 | 16 | 7 | 4 | 23 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 74 | |
| Igokea m:tel | 200:00 | 67 | 35.3 | 23 | 54 | 42.6 | 1 | 14 | 7.1 | 18 | 23 | 78.3 | 20 | 15 | 35 | 9 | 8 | 12 | 4 | 7 | 21 | 22 | 40 | 15 | 2 | -6 | 56 | |
Igokea m:tel
| overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
| 1 | Stefanović L. * | 33:03 | 12 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | -3 | 17 |
| 3 | Armotrading J. * | 19:06 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | 6 |
| 5 | Duvnjak F. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Paunović U. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lazić A. | 12:18 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | -8 |
| 9 | Delalić H. * | 27:09 | 8 | 18.2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 12 | Antunović S. | 06:58 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 13 | Penn R. * | 31:38 | 10 | 25 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 14 | Kovačević P. | 20:28 | 13 | 55.6 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | -13 | 16 |
| 15 | Topolović Đ. | 17:10 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | -2 | 7 |
| 27 | Vujičić M. | 11:04 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -7 | 1 |
| 55 | Manojlović N. * | 21:06 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 3 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Domen Zevnik, trener Krke:
"Tekma je bila taka, kot smo jo pričakovali. Ni bila najlepša, a smo vedeli, da jo bo ekipa, ki bo čvrsta, dobila. Fantom sem reke, da je edino, kar si želim, obramba, ki smo jo pokazali proti Slovanu. Verjel sem, da če bomo Igokeo zadržali med 60 in 70 točk, da bomo tekmo dobili in to se je uresničilo. Imeli smo pritisk zmage. Rabili smo jo, imeli smo občutek, da bi jo z nekaj sreče lahko dosegli že na kakšni prejšnji tekmi. Sedaj se je sreča obrnila na našo stran. Igokea je super ekipa, imajo težave s poškodbami, ampak mi smo priložnost izkoristili."
Nenad Stefanović, trener Igokee m:tel:
"Zaslužena zmaga Krke, predvsem v drugem polčasu so pokazali več vztrajnosti. Obstaja nekaj objektivnih dejavnikov za naš poraz. Že dalj časa se nam nabira utrujenost, imamo precej zmanjšano rotacija, sploh na zunanjih pozicijah, kjer nam manjkajo trije igralci, za kater smo načrtovali, da bodo nosilci. Dejstvo je, da smo trojke metali neverjetnih 1/14, kar je pod vsakim nivojem. Ne glede na to, mislim, da smo izgubili zaradi obrambe. Krki smo v drugem polčasu pustili preveč odprtih metov, čeprav so dobri strelci. Nismo bili zbrani pri pokrivanju igralcev, ki nam lahko naredijo škodo in ko so se vrnili v tekmo, so bile naše možnosti zaradi naštetega dosti manjše. Trenerju Zevniku veliko sreče v nadaljevanju sezone, nas pa že v torek čaka tekma v Ligi prvakov."
| end of 1. quarter | ||
| 00:00 | 27 VUJIČIĆ M. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:00 | 23 SMITH N. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:01 | 7 DOLNIČAR J. rebound (defensive) | |
| 00:03 | 1 STEFANOVIĆ L. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:05 | 14 KOVAČEVIĆ P. rebound (offensive) | |
| 00:08 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. missed 2 points (jump shot) | |
| 00:26 | 55 MANOJLOVIĆ N. rebound (defensive) | |
| 00:28 | 21 MAHKOVIC B. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:54 | 21 : 16 | 14 KOVAČEVIĆ P. made 2 points (layup) |
| 01:06 | 13 PENN R. substitution (in) | |
| 01:06 | 1 STEFANOVIĆ L. substitution (in) | |
| 01:06 | 27 VUJIČIĆ M. substitution (out) | |
| 01:06 | 8 LAZIĆ A. substitution (out) | |
| 01:06 | 21 : 14 | 9 BOŽIĆ Đ. made free throw (2 of 2) |
| 01:06 | 9 BOŽIĆ Đ. missed free throw (1 of 2) | |
| 01:06 | 9 BOŽIĆ Đ. foul on | |
| 01:06 | 8 LAZIĆ A. foul (personal) | |
| 01:06 | 9 BOŽIĆ Đ. rebound (defensive) | |
| 01:12 | 23 SMITH N. block | |
| 01:12 | 8 LAZIĆ A. missed 2 points (layup) | |
| 01:44 | 20 : 14 | 21 MAHKOVIC B. made free throw (2 of 2) |
| 01:44 | 19 : 14 | 21 MAHKOVIC B. made free throw (1 of 2) |
| 01:44 | 21 MAHKOVIC B. foul on | |
| 01:44 | 8 LAZIĆ A. foul (personal) | |
| 02:06 | 18 : 14 | 14 KOVAČEVIĆ P. made free throw (2 of 2) |
| 02:06 | 18 : 13 | 14 KOVAČEVIĆ P. made free throw (1 of 2) |
| 02:06 | 14 KOVAČEVIĆ P. foul on | |
| 02:06 | 8 SIRC L. foul (personal) | |
| 02:09 | (defensive) | |
| 02:11 | 7 DOLNIČAR J. missed 3 points (jump shot) | |
| 02:23 | 55 MANOJLOVIĆ N. substitution (in) | |
| 02:23 | 1 STEFANOVIĆ L. substitution (out) | |
| 02:23 | 8 SIRC L. substitution (in) | |
| 02:23 | 10 OMAN U. substitution (out) | |
| 02:23 | 7 DOLNIČAR J. foul on | |
| 02:23 | 27 VUJIČIĆ M. foul (personal) | |
| 02:28 | 23 SMITH N. block | |
| 02:28 | 7 DOLNIČAR J. rebound (defensive) | |
| 02:28 | 8 LAZIĆ A. missed 2 points (layup) | |
| 02:48 | 18 : 12 | 21 MAHKOVIC B. made 2 points (jump shot) |
| 03:02 | 9 BOŽIĆ Đ. rebound (defensive) | |
| 03:05 | 1 STEFANOVIĆ L. missed 2 points (jump shot) | |
| 03:24 | 16 : 12 | 21 MAHKOVIC B. made 2 points (layup) |
| 03:25 | 21 MAHKOVIC B. rebound (offensive) | |
| 03:28 | 9 BOŽIĆ Đ. missed 3 points (jump shot) | |
| 03:41 | 9 BOŽIĆ Đ. rebound (defensive) | |
| 03:41 | 8 LAZIĆ A. missed free throw (2 of 2) | |
| 03:41 | 8 LAZIĆ A. missed free throw (1 of 2) | |
| 03:41 | 27 VUJIČIĆ M. substitution (in) | |
| 03:41 | 13 PENN R. substitution (out) | |
| 03:41 | 9 BOŽIĆ Đ. substitution (in) | |
| 03:41 | 31 REBEC J. substitution (out) | |
| 03:41 | 8 LAZIĆ A. foul on | |
| 03:41 | 31 REBEC J. foul (personal) | |
| 03:47 | 14 KOVAČEVIĆ P. rebound (offensive) | |
| 03:50 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. missed 2 points (turnaroundjump shot) | |
| 03:57 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. rebound (offensive) | |
| 04:00 | 14 KOVAČEVIĆ P. missed 2 points (jump shot) | |
| 04:14 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. substitution (in) | |
| 04:14 | 3 ARMOTRADING J. substitution (out) | |
| 04:14 | 23 SMITH N. substitution (in) | |
| 04:14 | 7 DOLNIČAR J. substitution (in) | |
| 04:14 | 30 SMITH G. substitution (out) | |
| 04:14 | 5 BALDWIN D. substitution (out) | |
| 04:14 | 5 BALDWIN D. assist | |
| 04:14 | 14 : 12 | 30 SMITH G. made 2 points (layup) |
| 04:27 | 31 REBEC J. rebound (defensive) | |
| 04:31 | 30 SMITH G. block | |
| 04:31 | 3 ARMOTRADING J. missed 2 points (layup) | |
| 04:45 | 14 KOVAČEVIĆ P. substitution (in) | |
| 04:45 | 8 LAZIĆ A. substitution (in) | |
| 04:45 | 55 MANOJLOVIĆ N. substitution (out) | |
| 04:45 | 9 DELALIĆ H. substitution (out) | |
| 04:45 | timeout - officials | |
| 04:45 | 13 PENN R. foul on | |
| 04:45 | 5 BALDWIN D. turnover (offensive) | |
| 04:45 | 5 BALDWIN D. foul (offensive) | |
| 05:04 | 30 SMITH G. rebound (defensive) | |
| 05:06 | 3 ARMOTRADING J. missed 2 points (layup) | |
| 05:17 | 3 ARMOTRADING J. foul on | |
| 05:17 | 21 MAHKOVIC B. foul (personal) | |
| 05:17 | 3 ARMOTRADING J. rebound (offensive) | |
| 05:25 | 30 SMITH G. block | |
| 05:25 | 9 DELALIĆ H. missed 2 points (layup) | |
| 05:33 | 31 REBEC J. assist | |
| 05:33 | 12 : 12 | 5 BALDWIN D. made 3 points (jump shot) |
| 05:52 | 9 : 12 | 9 DELALIĆ H. made 2 points (layup) |
| 06:09 | 5 BALDWIN D. assist | |
| 06:09 | 9 : 10 | 30 SMITH G. made 2 points (dunk) |
| 06:25 | 9 DELALIĆ H. assist | |
| 06:25 | 7 : 10 | 1 STEFANOVIĆ L. made 2 points (jump shot) |
| 06:29 | 9 DELALIĆ H. rebound (defensive) | |
| 06:33 | 3 ARMOTRADING J. block | |
| 06:33 | 31 REBEC J. missed 2 points (layup) | |
| 06:45 | 30 SMITH G. rebound (defensive) | |
| 06:45 | 3 ARMOTRADING J. missed free throw (1of1) | |
| 06:45 | 21 MAHKOVIC B. substitution (in) | |
| 06:45 | 17 KLOBUČAR J. substitution (out) | |
| 06:45 | 3 ARMOTRADING J. foul on | |
| 06:45 | 17 KLOBUČAR J. foul (personal) | |
| 06:45 | 1 STEFANOVIĆ L. assist | |
| 06:45 | 7 : 8 | 3 ARMOTRADING J. made 2 points (layup) |
| 07:00 | 7 : 6 | 31 REBEC J. made 2 points (jump shot) |
| 07:01 | 17 KLOBUČAR J. foul on | |
| 07:01 | 55 MANOJLOVIĆ N. foul (personal) | |
| 07:22 | 5 : 6 | 13 PENN R. made free throw (2 of 2) |
| 07:22 | 5 : 5 | 13 PENN R. made free throw (1 of 2) |
| 07:22 | 13 PENN R. foul on | |
| 07:22 | 5 BALDWIN D. foul (personal) | |
| 07:31 | 13 PENN R. rebound (defensive) | |
| 07:34 | 10 OMAN U. missed 2 points (jump shot) | |
| 07:47 | 5 : 4 | 1 STEFANOVIĆ L. made 2 points (drivinglayup) |
| 08:05 | 5 : 2 | 31 REBEC J. made 2 points (jump shot) |
| 08:17 | 5 BALDWIN D. rebound (defensive) | |
| 08:20 | 9 DELALIĆ H. missed 2 points (layup) | |
| 08:32 | 3 ARMOTRADING J. rebound (defensive) | |
| 08:34 | 17 KLOBUČAR J. missed 3 points (jump shot) | |
| 08:56 | 30 SMITH G. rebound (defensive) | |
| 08:58 | 3 ARMOTRADING J. missed 2 points (layup) | |
| 09:16 | 17 KLOBUČAR J. assist | |
| 09:16 | 3 : 2 | 10 OMAN U. made 3 points (jump shot) |
| 09:29 | 55 MANOJLOVIĆ N. assist | |
| 09:29 | 0 : 2 | 1 STEFANOVIĆ L. made 2 points (jump shot) |
| 09:42 | 9 DELALIĆ H. rebound (defensive) | |
| 09:46 | 30 SMITH G. missed 2 points (layup) | |
| 09:59 | 3 ARMOTRADING J. jumpball (lost) | |
| 09:59 | 30 SMITH G. jumpball (won) | |
| 10:00 | jumpball | |
| start of 1. quarter | ||
| game started | ||
REBEC J in starting lineup | ||
OMAN U in starting lineup | ||
KLOBUČAR J in starting lineup | ||
BALDWIN D in starting lineup | ||
SMITH G in starting lineup | ||
MANOJLOVIĆ N in starting lineup | ||
STEFANOVIĆ L in starting lineup | ||
DELALIĆ H in starting lineup | ||
PENN R in starting lineup | ||
ARMOTRADING J in starting lineup |
| end of 2. quarter | ||
| 00:04 | 7 DOLNIČAR J. missed 3 points (jump shot) | |
| 00:09 | 55 MANOJLOVIĆ N. substitution (in) | |
| 00:09 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. substitution (out) | |
| 00:09 | 32 : 39 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. made free throw (2 of 2) |
| 00:09 | 13 PENN R. assist | |
| 00:09 | 32 : 38 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. made free throw (1 of 2) |
| 00:09 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. foul on | |
| 00:09 | 7 DOLNIČAR J. foul (personal) | |
| 00:32 | (defensive) | |
| 00:35 | 7 DOLNIČAR J. missed 2 points (jump shot) | |
| 00:49 | 23 SMITH N. rebound (defensive) | |
| 00:52 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. missed 2 points (layup) | |
| 00:59 | 14 KOVAČEVIĆ P. rebound (offensive) | |
| 01:02 | 14 KOVAČEVIĆ P. missed 2 points (jump shot) | |
| 01:17 | 31 REBEC J. substitution (in) | |
| 01:17 | 21 MAHKOVIC B. substitution (out) | |
| 01:17 | 13 PENN R. foul on | |
| 01:17 | 21 MAHKOVIC B. turnover (offensive) | |
| 01:17 | 21 MAHKOVIC B. foul (offensive) | |
| 01:32 | 32 : 37 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. made 2 points (layup) |
| 01:51 | 14 KOVAČEVIĆ P. substitution (in) | |
| 01:51 | 13 PENN R. substitution (in) | |
| 01:51 | 27 VUJIČIĆ M. substitution (out) | |
| 01:51 | 12 ANTUNOVIĆ S. substitution (out) | |
| 01:51 | Timeout ![]() | |
| 01:51 | 32 : 35 | 17 KLOBUČAR J. made free throw (2 of 2) |
| 01:51 | 31 : 35 | 17 KLOBUČAR J. made free throw (1 of 2) |
| 01:51 | 17 KLOBUČAR J. foul on | |
| 01:51 | 12 ANTUNOVIĆ S. foul (personal) | |
| 02:02 | 27 VUJIČIĆ M. turnover (bad pass) | |
| 02:13 | 23 SMITH N. assist | |
| 02:13 | 30 : 35 | 17 KLOBUČAR J. made 3 points (jump shot) |
| 02:19 | 27 : 35 | 27 VUJIČIĆ M. made free throw (2 of 2) |
| 02:19 | 27 : 34 | 27 VUJIČIĆ M. made free throw (1 of 2) |
| 02:19 | 27 VUJIČIĆ M. foul on | |
| 02:19 | 23 SMITH N. foul (personal) | |
| 02:19 | 27 VUJIČIĆ M. rebound (offensive) | |
| 02:20 | 9 DELALIĆ H. missed 2 points (tip inlayup) | |
| 02:20 | 9 DELALIĆ H. rebound (offensive) | |
| 02:25 | 9 DELALIĆ H. missed 2 points (floatingjump shot) | |
| 02:35 | 23 SMITH N. substitution (in) | |
| 02:35 | 17 KLOBUČAR J. substitution (in) | |
| 02:35 | 9 BOŽIĆ Đ. substitution (in) | |
| 02:35 | 30 SMITH G. substitution (out) | |
| 02:35 | 10 OMAN U. substitution (out) | |
| 02:35 | 5 BALDWIN D. substitution (out) | |
| 02:35 | 9 DELALIĆ H. foul on | |
| 02:35 | 30 SMITH G. turnover (offensive) | |
| 02:35 | 30 SMITH G. foul (offensive) | |
| 02:48 | 27 : 33 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. made 2 points (layup) |
| 02:48 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. rebound (offensive) | |
| 02:51 | 12 ANTUNOVIĆ S. missed 2 points (layup) | |
| 03:01 | 1 STEFANOVIĆ L. steal | |
| 03:01 | 21 MAHKOVIC B. turnover (ballhandling) | |
| 03:04 | 21 MAHKOVIC B. rebound (defensive) | |
| 03:07 | 27 VUJIČIĆ M. missed 3 points (jump shot) | |
| 03:20 | 27 : 31 | 7 DOLNIČAR J. made 2 points (drivinglayup) |
| 03:29 | 25 : 31 | 1 STEFANOVIĆ L. made 2 points (jump shot) |
| 03:42 | (defensive) | |
| 03:45 | 30 SMITH G. missed 2 points (dunk) | |
| 03:53 | 27 VUJIČIĆ M. substitution (in) | |
| 03:53 | 13 PENN R. substitution (out) | |
| 03:53 | 21 MAHKOVIC B. foul on | |
| 03:53 | 12 ANTUNOVIĆ S. turnover (offensive) | |
| 03:53 | 12 ANTUNOVIĆ S. foul (offensive) | |
| 03:58 | 13 PENN R. steal | |
| 03:58 | 10 OMAN U. turnover (ballhandling) | |
| 04:03 | 10 OMAN U. steal | |
| 04:03 | 13 PENN R. turnover (bad pass) | |
| 04:14 | 1 STEFANOVIĆ L. rebound (defensive) | |
| 04:16 | 21 MAHKOVIC B. missed 2 points (layup) | |
| 04:17 | 21 MAHKOVIC B. rebound (offensive) | |
| 04:19 | 7 DOLNIČAR J. missed 2 points (jump shot) | |
| 04:36 | 15 TOPOLOVIĆ Đ. substitution (in) | |
| 04:36 | 3 ARMOTRADING J. substitution (out) | |
| 04:36 | 21 MAHKOVIC B. substitution (in) | |
| 04:36 | 7 DOLNIČAR J. substitution (in) | |
| 04:36 | 31 REBEC J. substitution (out) | |
| 04:36 | 9 BOŽIĆ Đ. substitution (out) | |
| 04:36 | Timeout ![]() | |
| 04:41 | 13 PENN R. assist | |
| 04:41 | 25 : 29 | 12 ANTUNOVIĆ S. made 2 points (layup) |
| 04:47 | 3 ARMOTRADING J. rebound (defensive) | |
| 04:49 | 31 REBEC J. missed 3 points (jump shot) | |
| 05:13 | 1 STEFANOVIĆ L. assist | |
| 05:13 | 25 : 27 | 9 DELALIĆ H. made 2 points (layup) |
| 05:17 | 1 STEFANOVIĆ L. steal | |
| 05:17 | 30 SMITH G. turnover (bad pass) | |
| 05:18 | 30 SMITH G. rebound (offensive) | |
| 05:20 | 5 BALDWIN D. missed 2 points (layup) | |
