BUD - IGO
Venue: Sportski centar Morača
![]() |
Budućnost VOLI Podgorica | Igokea Aleksandrovac |
![]() |
Match
Team Stats - Offense, Season 2020/21
BUD | IGO | |
Ave. | Ave. | |
80.5 | Points | 79.54 |
29.25 | Rebounds | 31.62 |
8.58 | O. Rebounds | 8.85 |
20.67 | D. Rebounds | 22.77 |
12.92 | Assists | 17.85 |
7.17 | Steals | 6.31 |
2.17 | Blocks | 2.15 |
54.7 | 2PT | 50.2 |
34.06 | 3PT | 38.46 |
81.69 | FT | 69.29 |
87.42 | Index | 85.08 |
Team Stats - Defense, Season 2020/21
BUD | IGO | |
Ave. | Ave. | |
75.75 | Points | 76.46 |
27.5 | Rebounds | 28.54 |
8.17 | O. Rebounds | 7.31 |
19.33 | D. Rebounds | 21.23 |
14.25 | Assists | 15.31 |
6.08 | Steals | 5.77 |
1.83 | Blocks | 2.69 |
53.41 | 2PT | 53.79 |
33.22 | 3PT | 33.63 |
75.69 | FT | 75.1 |
68.58 | Index | 73.54 |
Player Stats, Season 2020/21
Index
Ivanović Nikola | 18.42 |
Cobbs Justin | 16.17 |
Ejim Melvin | 10.5 |
Ivanović Nikola | 18.42 |
Cobbs Justin | 16.17 |
Ejim Melvin | 10.5 |
Jošilo Marko | 14.69 |
Atić Edin | 14 |
Clemmons Anthony | 11 |
Jošilo Marko | 14.69 |
Atić Edin | 14 |
Clemmons Anthony | 11 |
Points
Cobbs Justin | 14.75 |
Ivanović Nikola | 14.25 |
Ejim Melvin | 10.75 |
Cobbs Justin | 14.75 |
Ivanović Nikola | 14.25 |
Ejim Melvin | 10.75 |
Jošilo Marko | 11.46 |
Clemmons Anthony | 10.92 |
Atić Edin | 10.23 |
Jošilo Marko | 11.46 |
Clemmons Anthony | 10.92 |
Atić Edin | 10.23 |
Rebounds
Reed Willie | 5.33 |
Ejim Melvin | 5.17 |
Nikolić Danilo | 3.67 |
Reed Willie | 5.33 |
Ejim Melvin | 5.17 |
Nikolić Danilo | 3.67 |
Atić Edin | 5.23 |
Ilić Dalibor | 4.78 |
Jošilo Marko | 4.31 |
Atić Edin | 5.23 |
Ilić Dalibor | 4.78 |
Jošilo Marko | 4.31 |
Assists
Ivanović Nikola | 4.42 |
Cobbs Justin | 3.25 |
Della Valle Amedeo | 1.13 |
Ivanović Nikola | 4.42 |
Cobbs Justin | 3.25 |
Della Valle Amedeo | 1.13 |
Clemmons Anthony | 4.31 |
Pot Stefan | 4.15 |
Atić Edin | 2.62 |
Clemmons Anthony | 4.31 |
Pot Stefan | 4.15 |
Atić Edin | 2.62 |
Steals
Ivanović Nikola | 1.5 |
Ejim Melvin | 1 |
Cobbs Justin | 1 |
Ivanović Nikola | 1.5 |
Ejim Melvin | 1 |
Cobbs Justin | 1 |
Atić Edin | 1.46 |
Clemmons Anthony | 1.23 |
Waller Antabia | 0.83 |
Atić Edin | 1.46 |
Clemmons Anthony | 1.23 |
Waller Antabia | 0.83 |
Blocks
Nikolić Zoran | 0.89 |
Reed Willie | 0.78 |
Nikolić Danilo | 0.5 |
Nikolić Zoran | 0.89 |
Reed Willie | 0.78 |
Nikolić Danilo | 0.5 |
Carmichael Jackie | 0.58 |
Atić Edin | 0.54 |
Ilić Dalibor | 0.44 |
Carmichael Jackie | 0.58 |
Atić Edin | 0.54 |
Ilić Dalibor | 0.44 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
4
IgokeaBudućnost VOLI | |
Home record vs. Igokea: | 9:0 |
Away record vs. Igokea: | 5:4 |
Record vs. Igokea at neutral venue: | 0:0 |
Igokea | |
Home record vs. Budućnost VOLI: | 4:5 |
Away record vs. Budućnost VOLI: | 0:9 |
Record vs. Budućnost VOLI at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Dragan Bajić, trener Igokee:
„Još jedna jako teških utakmica za nas. Gostujemo ekipi koja od samog starta takmičenja istakla ozbiljnu kandidaturu za osvajanje ABA lige što su i potvrdili dosadašnjim igrama. Ekipa sjajno vođena i dobro posložena na svim pozicijama. Mi smo u dobrom ritmu rezultata i sa puno samopouzdanja ćemo ući i u ovaj meč. Pokušaćemo pružiti što jači otpor favoriziranom protivniku i ako nam se ukaže šansa za pobjedom siguran sam da ćemo je znati iskoristiti.“
Dalibor Ilić, igrač Igokee:
„Sigurno da nas očekuje fizički teška i zahtjevna utakmica. Budućnost je odličan tim, sastavljen od par kvalitetnih igrača na svim pozicijama, koji igra dobru košarku. Dolazimo puni samopouzdanja, pobjeda u prethodnom kolu nad ekipom Crvene zvezde nam je dala dodatni vjetar u leđa. Svjesni smo kvaliteta protivnika, kao i toga da sa svima možemo da igramo. Sigurno da ćemo dati sve od sebe da nastavimo pružati partije u ovom ritmu, iskoristićemo svaku šansu koja nam se ukaže tokom utakmica da dođemo do pobjede.“
TV Broadcasters will be announced here.
Team comparison
- Made Shot Budućnost VOLI
- Missed Shot Budućnost VOLI
- Made Shot Igokea
- Missed Shot Igokea