KRK - PAR
1500
Krka Novo Mesto | 70 : 82 | Partizan Mozzart Bet Beograd |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
20:25 | 14:16 | 17:16 | 19:25 |
Referees: Ilija Belosevic, Matej Spendl, Igor Mitrovski
Match
Team Stats - Offense, Season 2016/17
KRK | PAR | |
Ave. | Ave. | |
72.65 | Points | 79.62 |
30.85 | Rebounds | 32.28 |
8.85 | O. Rebounds | 9.59 |
22 | D. Rebounds | 22.69 |
16.62 | Assists | 16.28 |
6.38 | Steals | 5.38 |
1.62 | Blocks | 3.48 |
49.58 | 2PT | 53.21 |
31.43 | 3PT | 34.18 |
67.82 | FT | 73.22 |
69.38 | Index | 79.72 |
Team Stats - Defense, Season 2016/17
KRK | PAR | |
Ave. | Ave. | |
81.42 | Points | 75.55 |
32.85 | Rebounds | 30.93 |
9.27 | O. Rebounds | 9.34 |
23.58 | D. Rebounds | 21.59 |
18.5 | Assists | 16.9 |
7.54 | Steals | 6.79 |
2.46 | Blocks | 2.48 |
55.93 | 2PT | 49.31 |
33.54 | 3PT | 31.79 |
72.17 | FT | 71.87 |
91.04 | Index | 75.97 |
Player Stats, Season 2016/17
Index
Luković Marko | 17.33 |
Rebec Matic | 13.21 |
Dimec Žiga | 10.08 |
Luković Marko | 17.33 |
Rebec Matic | 13.21 |
Dimec Žiga | 10.08 |
Hatcher William | 14.15 |
Birčević Stefan | 13.89 |
Veličković Novica | 11.81 |
Hatcher William | 14.15 |
Birčević Stefan | 13.89 |
Veličković Novica | 11.81 |
Points
Luković Marko | 16.81 |
Rebec Matic | 11.21 |
Curry Ronald Lee | 10.96 |
Luković Marko | 16.81 |
Rebec Matic | 11.21 |
Curry Ronald Lee | 10.96 |
Hatcher William | 15.38 |
Birčević Stefan | 11.86 |
Veličković Novica | 11.23 |
Hatcher William | 15.38 |
Birčević Stefan | 11.86 |
Veličković Novica | 11.23 |
Rebounds
Luković Marko | 7.43 |
Dimec Žiga | 4.96 |
Bunić Duško | 4.69 |
Luković Marko | 7.43 |
Dimec Žiga | 4.96 |
Bunić Duško | 4.69 |
Birčević Stefan | 6.21 |
Veličković Novica | 5.54 |
Luković Uroš | 5.24 |
Birčević Stefan | 6.21 |
Veličković Novica | 5.54 |
Luković Uroš | 5.24 |
Assists
Rebec Matic | 5.88 |
Rojc Matej | 2.27 |
Čebular Sandi | 2.21 |
Rebec Matic | 5.88 |
Rojc Matej | 2.27 |
Čebular Sandi | 2.21 |
Hatcher William | 3.88 |
Ratkovica Branislav | 2.77 |
Pot Stefan | 2.21 |
Hatcher William | 3.88 |
Ratkovica Branislav | 2.77 |
Pot Stefan | 2.21 |
Steals
Rojc Matej | 1.23 |
Rebec Matic | 1.13 |
Curry Ronald Lee | 0.96 |
Rojc Matej | 1.23 |
Rebec Matic | 1.13 |
Curry Ronald Lee | 0.96 |
Pot Stefan | 0.71 |
Hatcher William | 0.69 |
Birčević Stefan | 0.68 |
Pot Stefan | 0.71 |
Hatcher William | 0.69 |
Birčević Stefan | 0.68 |
Blocks
Bunić Duško | 0.62 |
Luković Marko | 0.33 |
Dimec Žiga | 0.32 |
Bunić Duško | 0.62 |
Luković Marko | 0.33 |
Dimec Žiga | 0.32 |
Luković Uroš | 1.55 |
Birčević Stefan | 0.86 |
Karahodžić Kenan | 0.4 |
Luković Uroš | 1.55 |
Birčević Stefan | 0.86 |
Karahodžić Kenan | 0.4 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
5
Krka | |
Home record vs. Partizan Mozzart Bet: | 3:10 |
Away record vs. Partizan Mozzart Bet: | 2:12 |
Record vs. Partizan Mozzart Bet at neutral venue: | 0:0 |
Partizan Mozzart Bet | |
Home record vs. Krka: | 12:2 |
Away record vs. Krka: | 10:3 |
Record vs. Krka at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
KRKA:
Košarkarji Krke po dveh porazih v ABA ligi pričakujejo Partizan, ki ga vodi najuspešnejši trener v zgodovini Krke Aleksandar Džikić.
Gre za osmo domačo Krkino tekmo s Partizanom v ABA ligi, Krkaši pa so slavili le enkrat in sicer oktobra 2013, ko so ravno pod Džikićevim vodstvom slavili s 60-52. So pa Krkaši dobili zadnji dve tekmi v dvorani Pionir, v predlanski sezoni z 68-64, v lanski pa s trojko Mirka Mulalića z lastne polovice s 70-69.
Prvič od začetka sezone so imeli Krkaši teden dni brez tekme, a so imeli hkrati tudi težave s poškodbami in boleznimi. Tako proti Partizanu ne bosta nastopila Darko Jukić in Marko Luković, vprašljiv pa je nastop Rona Curryja in Jureta Ritlopa.
Dejan Mihevc, trener Krke:
"Partizan je zelo kakovostna in izkušena ekipa, v svojih vrstah pa imajo tudi nekaj izjemno talentiranih mladih igralcev. Njihova igra temelji na igralcih z reprezentančnimi izkušnjami, ki jih odlično vodi Hatcher, ki je motor ekipe. Mi imamo kar nekaj težav s poškodbami in boleznimi, a verjamem, da kljub temu motivacije ne bo zmanjkalo. Imamo možnosti za presenečenje, a bomo morali zato prikazati našo najboljšo letošnjo predstavo."
Matej Rojc, kapetan Krke:
"Že samo prihod Partizana je velika motivacija za vse nas, če pa jih vodi naš nekdanji trener Džikić pa še toliko večja. Prvič od začetka sezone smo imeli teden dni brez tekem, a žal tega nismo mogli povsem izkoristiti, saj je bilo kar nekaj igralcev odstotnih. Kljub temu želimo pokazati kar znamo in se dobro upreti nasprotnikom, ki ima letos zelo dobre rezultate. Upam, da nam pri tem pomagajo tudi naši navijači."
--------------------
PARTIZAN NIS:
Košarkaši i stručni štab Partizana krenuli su put Novog Mesta, gde će u subotu, u dvorani "Leon Štukelj",odmeriti snage sa domaćom Krkom u okviru 12. kola ABA lige. Osim od ranije povređenog Đorđa Majstorovića, svi igrači će biti na raspolaganju treneru Aleksandru Džikiću.
Aleksandar Džikić, trener Partizana NIS:
"Krka ima nekoliko igrača koji imaju poene u rukama, teško ih je individualno čuvati, potrebno je kolektivno otežati njihovu igru. Imali su pauzu u nacionalnom prvenstvu, dakle imali su vremena da se pripreme za nas. Mi želimo da nastavimo niz pobeda u ABA ligi, dolazimo u Novo Mesto uslovno kompletni, tj. bez novih povređenih igrača. Pokušaćemo da nametnemo ritam koji nama odgovara, i da odigramo što bolje."
Frank Robinson, igrač Partizana NIS:
"Moraćemo da puno radimo kako bi zaustavili njihove individualne akcije. Potrebno je da budemo na visokom nivou, da nametnemo svoj ritam i da ne odustajemo ni od jedne lopte."
Krka
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | +/- | Val | ||
1 | Rebec M. | 31:00 | 18 | 50 | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | -11 | 26 |
2 | Curry R. | 27:00 | 5 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 6 |
5 | *Kastrati E. | 17:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | -3 |
6 | *Rojc M. | 21:00 | 14 | 71.4 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 |
8 | Škedelj M. | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | *Dimec Ž. | 28:00 | 10 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 16 |
12 | *Čebular S. | 29:00 | 6 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
13 | Ritlop J. | 23:00 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 | 4 |
15 | Šiška M. | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
25 | Polutak I. | 04:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
32 | *Elliott D. | 15:00 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | +/- | Val | ||
Krka | 200:00 | 70 | 46.7 | 22 | 37 | 59.5 | 6 | 23 | 26.1 | 8 | 13 | 61.5 | 22 | 8 | 30 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 22 | 20 | -12 | 69 | |
Partizan Mozzart Bet | 200:00 | 82 | 48.4 | 22 | 37 | 59.5 | 8 | 25 | 32 | 14 | 20 | 70 | 23 | 10 | 33 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 20 | 21 | 12 | 89 |
Partizan Mozzart Bet
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | +/- | Val | ||
5 | *Robinson F. | 27:00 | 15 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 19 |
6 | Ratkovica B. | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -7 |
7 | Vrabac A. | 06:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Marinković V. | 22:00 | 3 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
12 | Veličković N. | 21:00 | 18 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 |
14 | *Birčević S. | 22:00 | 12 | 71.4 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Koprivica M. | 15:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
21 | *Andrić M. | 26:00 | 12 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
25 | *Hatcher W. | 27:00 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 |
33 | Pot S. | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
43 | Karahodžić K. | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
55 | *Luković U. | 21:00 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Dejan Mihevc, trener Krke:
"Čestitam Partizanu NIS za zmago. Na koncu ne morem ničesar zameriti svojim fantom. Odigrali smo najbolje, kar smo v tem stanju sposobni. Tekmo smo izgubili predvsem zaradi naše neizkušenosti- Partizan NIS ima res izkušene rezultate, mi pa smo, ko smo se približali na točko zaostanka, nekajkrat nespametno reagirali in plačali ceno mladosti. Veliko časa za razmišljanje nimamo. Narediti moramo vse, da se čim bolj regeneriramo in v ponedeljek odigramo čim bolje."
Erjon Kastrati, igralec Krke:
"Čestitam Partizanu NIS za zasluženo zmago. Težko je igrati proti tako izkušeni ekipi, ki je tudi odlično vodena. Bili smo celo tekmo v igri, ampak na koncu se je poznala naša neizkušenost."
Aleksandar Džikić, trener Partizana NIS:
"Predvsem bi rad čestital kolegu Mihevcu, ker so nas res namučili, čeprav so igrali brez prvega strelca in skakalca moštva Lukovića, ki igra res dobro sezono. Veliko težav nam je povzročala igra s petimi malim igralci. To smo nekajkrat izkoristili, nekajkrat ne. Težave smo imeli tudi z ultra hitro igro Rebca, ki igra z veliko samozavesti in svobode v igri ter ga je težko nadzirati. Zadovoljen sem z zmago, gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma."
Franklin Robinson, igralec Partizana NIS:
"Težko gostovanje za nas. Prišli smo po za nas pomembno zmago. Igrali smo agresivno in uspeli nadaljevati niz zmag.«naše neizkušenosti- Partizan NIS ima res izkušene rezultate, mi pa smo, ko smo se približali na točko zaostanka, nekajkrat nespametno reagirali in plačali ceno mladosti. Veliko časa za razmišljanje nimamo. Narediti moramo vse, da se čim bolj regeneriramo in v ponedeljek odigramo čim bolje."
0 | start of the game | |
0 | [Krka] 5 Kastrati Erjon in starting lineup | |
0 | [Krka] 6 Rojc Matej in starting lineup | |
0 | [Krka] 11 Dimec Žiga in starting lineup | |
0 | [Krka] 12 Čebular Sandi in starting lineup | |
0 | [Krka] 32 Elliott Dominique in starting lineup | |
0 | [Partizan] 5 Robinson Franklin in starting lineup | |
0 | [Partizan] 14 Birčević Stefan in starting lineup | |
0 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo in starting lineup | |
0 | [Partizan] 25 Hatcher William in starting lineup | |
0 | [Partizan] 55 Luković Uroš in starting lineup | 1 | minute: 1 |
1 | [Partizan] jump ball won | |
1 | 0 : 2 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made 2 points (pos. 6) |
1 | 2 : 2 | [Krka] 12 Čebular Sandi made 2 points (pos. 5) |
1 | [Partizan] 14 Birčević Stefan foul on 12 Čebular Sandi | |
1 | 3 : 2 | [Krka] 12 Čebular Sandi made free throw |
1 | 3 : 5 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo made 3 points (pos. 3) |
1 | [Krka] 32 Elliott Dominique missed 2 points (pos. 5) | |
1 | [Krka] 11 Dimec Žiga offensive rebound | |
1 | [Partizan] 55 Luković Uroš block on 32 Elliott Dominique | |
1 | [Krka] 11 Dimec Žiga missed 2 points (pos. 5) | |
1 | [Partizan] 14 Birčević Stefan defensive rebound | 2 | minute: 2 |
2 | [Partizan] 5 Robinson Franklin missed 2 points (pos. 3) | |
2 | [Krka] 6 Rojc Matej defensive rebound | 3 | minute: 3 |
3 | [Krka] 32 Elliott Dominique missed 2 points (pos. 5) | |
3 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo defensive rebound | |
3 | [Krka] 5 Kastrati Erjon foul on 5 Robinson Franklin | |
3 | 3 : 6 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made free throw |
3 | [Partizan] 5 Robinson Franklin missed free throw | |
3 | [Krka] 5 Kastrati Erjon defensive rebound | |
3 | 5 : 6 | [Krka] 5 Kastrati Erjon made 2 points (pos. 5) |
3 | [Krka] 5 Kastrati Erjon foul on 5 Robinson Franklin | |
3 | [Krka] 8 Škedelj Miha replaces 5 Kastrati Erjon | |
3 | 5 : 7 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made free throw |
3 | 5 : 8 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made free throw |
3 | [Partizan] 14 Birčević Stefan foul on 6 Rojc Matej | 4 | minute: 4 |
4 | [Krka] 11 Dimec Žiga missed 2 points (pos. 5) | |
4 | [Partizan] 14 Birčević Stefan defensive rebound | |
4 | [Partizan] 25 Hatcher William turnover (bad pass) | |
4 | [Krka] 6 Rojc Matej steal | |
4 | [Krka] 12 Čebular Sandi missed 3 points (pos. 1) | |
4 | [Partizan] team defensive rebound | |
4 | [Krka] 32 Elliott Dominique foul on 14 Birčević Stefan | |
4 | [Partizan] 25 Hatcher William turnover (bad leading) | |
4 | 7 : 8 | [Krka] 11 Dimec Žiga made 2 points (pos. 5) |
4 | [Partizan] 14 Birčević Stefan missed 3 points (pos. 3) | |
4 | [Partizan] 55 Luković Uroš offensive rebound | |
4 | [Partizan] 55 Luković Uroš missed 2 points (pos. 5) | |
4 | [Partizan] 5 Robinson Franklin offensive rebound | |
4 | [Partizan] 25 Hatcher William turnover (bad pass) | |
4 | [Krka] 6 Rojc Matej steal | |
4 | 9 : 8 | [Krka] 6 Rojc Matej made 2 points (pos. 5) | 5 | minute: 5 |
5 | 9 : 11 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo made 3 points (pos. 3) |
5 | [Partizan] 25 Hatcher William assist | |
5 | 12 : 11 | [Krka] 6 Rojc Matej made 3 points (pos. 2) |
5 | 12 : 14 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo made 3 points (pos. 1) |
5 | [Partizan] 25 Hatcher William assist | 6 | minute: 6 |
6 | [Krka] 32 Elliott Dominique missed 2 points (pos. 5) | |
6 | [Partizan] 25 Hatcher William defensive rebound | |
6 | [Partizan] 55 Luković Uroš block on 32 Elliott Dominique | |
6 | [Krka] 32 Elliott Dominique foul on 25 Hatcher William | |
6 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav replaces 25 Hatcher William | |
6 | [Krka] 13 Ritlop Jure replaces 32 Elliott Dominique | |
6 | [Krka] 1 Rebec Matic replaces 8 Škedelj Miha | |
6 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav turnover (bad pass) | |
6 | [Krka] 6 Rojc Matej steal | |
6 | [Krka] 12 Čebular Sandi missed 2 points (pos. 5) | |
6 | [Krka] 13 Ritlop Jure offensive rebound | |
6 | 14 : 14 | [Krka] 13 Ritlop Jure made 2 points (pos. 5) | 7 | minute: 7 |
7 | 14 : 16 | [Partizan] 14 Birčević Stefan made 2 points (pos. 5) |
7 | [Krka] 13 Ritlop Jure foul on 14 Birčević Stefan | |
7 | 14 : 17 | [Partizan] 14 Birčević Stefan made free throw |
7 | 16 : 17 | [Krka] 11 Dimec Žiga made 2 points (pos. 5) |
7 | [Krka] 1 Rebec Matic assist | |
7 | 16 : 20 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made 3 points (pos. 2) |
7 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav foul on 1 Rebec Matic | |
7 | [Partizan] 12 Veličković Novica replaces 55 Luković Uroš | |
7 | [Partizan] 15 Koprivica Miloš replaces 14 Birčević Stefan | |
7 | 18 : 20 | [Krka] 11 Dimec Žiga made 2 points (pos. 5) | 8 | minute: 8 |
8 | 18 : 22 | [Partizan] 12 Veličković Novica made 2 points (pos. 5) |
8 | [Krka] 13 Ritlop Jure missed 3 points (pos. 3) | |
8 | [Krka] team turnover | |
8 | [Krka] 25 Polutak Imran replaces 11 Dimec Žiga | |
8 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee replaces 12 Čebular Sandi | |
8 | [Partizan] 12 Veličković Novica missed 2 points (pos. 5) | |
8 | [Partizan] 5 Robinson Franklin offensive rebound | |
8 | [Krka] 6 Rojc Matej foul on 5 Robinson Franklin | |
8 | 18 : 23 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made free throw |
8 | [Partizan] 5 Robinson Franklin missed free throw | |
8 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee defensive rebound | |
8 | [Krka] 6 Rojc Matej missed 2 points (pos. 4) | |
8 | [Krka] 25 Polutak Imran offensive rebound | |
8 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo foul on 25 Polutak Imran | |
8 | [Partizan] 9 Marinković Vanja replaces 21 Andrić Mihajlo | 9 | minute: 9 |
9 | [Krka] 25 Polutak Imran turnover (bad pass) | |
9 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav steal | |
9 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav missed 3 points (pos. 1) | |
9 | [Krka] 13 Ritlop Jure defensive rebound | |
9 | [Partizan] 15 Koprivica Miloš foul on 1 Rebec Matic | |
9 | 19 : 23 | [Krka] 1 Rebec Matic made free throw |
9 | [Krka] 1 Rebec Matic missed free throw | |
9 | [Partizan] 15 Koprivica Miloš defensive rebound | |
9 | [Partizan] 12 Veličković Novica turnover (bad pass) | |
9 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee steal | 10 | minute: 10 |
10 | [Krka] 1 Rebec Matic missed 3 points (pos. 1) | |
10 | [Krka] 25 Polutak Imran offensive rebound | |
10 | [Partizan] 15 Koprivica Miloš foul on 25 Polutak Imran | |
10 | [Krka] 12 Čebular Sandi replaces 6 Rojc Matej | |
10 | 20 : 23 | [Krka] 25 Polutak Imran made free throw |
10 | [Krka] 25 Polutak Imran missed free throw | |
10 | [Partizan] 12 Veličković Novica defensive rebound | |
10 | 20 : 25 | [Partizan] 12 Veličković Novica made 2 points (pos. 5) |
10 | [Partizan] 9 Marinković Vanja assist | |
10 | [Krka] 1 Rebec Matic turnover (bad pass) | |
10 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav turnover (travelling) | |
10 | end of 1. quarter | |
10 | [Partizan] 7 Vrabac Adin replaces 5 Robinson Franklin | |
10 | [Partizan] 25 Hatcher William replaces 6 Ratkovica Branislav | 11 | minute: 11 |
11 | 20 : 27 | [Partizan] 12 Veličković Novica made 2 points (pos. 5) |
11 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee turnover (travelling) | |
11 | 20 : 30 | [Partizan] 25 Hatcher William made 3 points (pos. 2) | 12 | minute: 12 |
12 | [Krka] 25 Polutak Imran missed 2 points (pos. 4) | |
12 | [Krka] 1 Rebec Matic offensive rebound | |
12 | 22 : 30 | [Krka] 1 Rebec Matic made 2 points (pos. 5) |
12 | [Krka] 12 Čebular Sandi foul on 7 Vrabac Adin | |
12 | [Krka] time out | |
12 | [Krka] 6 Rojc Matej replaces 1 Rebec Matic | |
12 | [Krka] 11 Dimec Žiga replaces 25 Polutak Imran | |
12 | [Partizan] 7 Vrabac Adin missed free throw | |
12 | 22 : 31 | [Partizan] 7 Vrabac Adin made free throw |
12 | [Krka] 6 Rojc Matej turnover (bad pass) | |
12 | [Partizan] 7 Vrabac Adin steal | |
12 | 22 : 33 | [Partizan] 12 Veličković Novica made 2 points (pos. 5) |
12 | [Partizan] 7 Vrabac Adin assist | 13 | minute: 13 |
13 | [Krka] team turnover | |
13 | [Partizan] 9 Marinković Vanja missed 2 points (pos. 5) | |
13 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee defensive rebound | |
13 | [Partizan] 7 Vrabac Adin foul on 2 Curry Ronald Lee | |
13 | [Partizan] 12 Veličković Novica foul on 13 Ritlop Jure | |
13 | [Krka] 13 Ritlop Jure missed free throw | |
13 | 23 : 33 | [Krka] 13 Ritlop Jure made free throw |
13 | [Krka] 12 Čebular Sandi assist | |
13 | 23 : 35 | [Partizan] 12 Veličković Novica made 2 points (pos. 5) |
13 | [Partizan] 7 Vrabac Adin assist | 14 | minute: 14 |
14 | [Krka] 6 Rojc Matej turnover (bad pass) | |
14 | [Krka] 32 Elliott Dominique replaces 13 Ritlop Jure | |
14 | [Partizan] 9 Marinković Vanja missed 3 points (pos. 1) | |
14 | [Krka] 6 Rojc Matej defensive rebound | |
14 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee missed 3 points (pos. 1) | |
14 | [Krka] 11 Dimec Žiga offensive rebound | |
14 | 26 : 35 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee made 3 points (pos. 1) | 15 | minute: 15 |
15 | [Partizan] 7 Vrabac Adin turnover (bad pass) | |
15 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee steal | |
15 | [Krka] 12 Čebular Sandi missed 3 points (pos. 3) | |
15 | [Partizan] 25 Hatcher William defensive rebound | |
15 | [Partizan] 12 Veličković Novica missed 3 points (pos. 6) | |
15 | [Krka] 6 Rojc Matej defensive rebound | |
15 | 28 : 35 | [Krka] 6 Rojc Matej made 2 points (pos. 5) | 16 | minute: 16 |
16 | [Krka] 6 Rojc Matej foul on 15 Koprivica Miloš | |
16 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo replaces 9 Marinković Vanja | |
16 | [Partizan] 5 Robinson Franklin replaces 7 Vrabac Adin | |
16 | [Krka] 1 Rebec Matic replaces 6 Rojc Matej | |
16 | [Partizan] 15 Koprivica Miloš missed 2 points (pos. 5) | |
16 | [Krka] 32 Elliott Dominique defensive rebound | |
16 | [Krka] 1 Rebec Matic turnover (bad pass) | |
16 | [Partizan] 55 Luković Uroš replaces 15 Koprivica Miloš | |
16 | [Krka] 32 Elliott Dominique foul on 12 Veličković Novica | |
16 | [Krka] 32 Elliott Dominique technical foul | |
16 | [Krka] 5 Kastrati Erjon replaces 32 Elliott Dominique | |
16 | 28 : 36 | [Partizan] 25 Hatcher William made free throw |
16 | [Partizan] 14 Birčević Stefan replaces 12 Veličković Novica | |
16 | [Krka] 12 Čebular Sandi foul on 55 Luković Uroš | |
16 | [Partizan] 55 Luković Uroš missed free throw | |
16 | 28 : 37 | [Partizan] 55 Luković Uroš made free throw | 17 | minute: 17 |
17 | [Krka] 5 Kastrati Erjon turnover (bad pass) | |
17 | [Partizan] 55 Luković Uroš steal | |
17 | [Partizan] 5 Robinson Franklin missed 2 points (pos. 4) | |
17 | [Krka] 11 Dimec Žiga defensive rebound | |
17 | [Partizan] 55 Luković Uroš foul on 11 Dimec Žiga | |
17 | 30 : 37 | [Krka] 1 Rebec Matic made 2 points (pos. 5) |
17 | [Partizan] 25 Hatcher William foul on 1 Rebec Matic | |
17 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav replaces 25 Hatcher William | |
17 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee missed 2 points (pos. 2) | |
17 | [Partizan] 14 Birčević Stefan defensive rebound | 18 | minute: 18 |
18 | 30 : 39 | [Partizan] 14 Birčević Stefan made 2 points (pos. 4) |
18 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo assist | |
18 | [Krka] 5 Kastrati Erjon missed 2 points (pos. 5) | |
18 | [Krka] team turnover | |
18 | 30 : 41 | [Partizan] 5 Robinson Franklin made 2 points (pos. 4) |
18 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo assist | 19 | minute: 19 |
19 | [Krka] 5 Kastrati Erjon missed 3 points (pos. 1) | |
19 | [Partizan] 5 Robinson Franklin defensive rebound | |
19 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo missed 3 points (pos. 2) | |
19 | [Krka] 1 Rebec Matic defensive rebound | |
19 | [Krka] 2 Curry Ronald Lee missed 3 points (pos. 3) | |
19 | [Partizan] 55 Luković Uroš defensive rebound | |
19 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav missed 3 points (pos. 1) | |
19 | [Partizan] 21 Andrić Mihajlo offensive rebound | 20 | minute: 20 |
20 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav missed 3 points (pos. 3) | |
20 | [Krka] 5 Kastrati Erjon defensive rebound | |
20 | 32 : 41 | [Krka] 1 Rebec Matic made 2 points (pos. 5) |
20 | [Partizan] 6 Ratkovica Branislav foul on 1 Rebec Matic | |
20 | [Krka] 13 Ritlop Jure replaces 5 Kastrati Erjon | |
